Стоимость грузовых автомобильных перевозок вы можете уточнить, связавшись с нашими консультантами онлайн или по номеру телефона +7(495)781-56-65.
доставка из Москвы в Казахстан (дверь - дверь)
Вес груза (цена в рублях за 1 кг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город доставки |
Сроки доставки, рабочие дни |
Минимальная стоимость |
101- 200 | 201- 300 | 301- 400 | 401- 500 | 501- 800 | 801 - 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 2500 | 2501 - 3000 | 3001 - 5000 |
Актау | 13-14 | 6393 | 64,96 | 59,01 | 54,19 | 50,53 | 47,04 | 43,47 | 40,32 | 39,54 | 37,79 | 36,73 | 35,40 |
Актобе | 10-11 | 4082 | 47,97 | 44,87 | 38,10 | 34,01 | 32,11 | 28,04 | 25,34 | 23,97 | 23,64 | 22,15 | 21,32 |
Алматы | 12-13 | 3601 | 55,19 | 47,42 | 42,92 | 38,48 | 35,19 | 32,95 | 31,48 | 30,98 | 30,64 | 29,33 | 28,77 |
Астана | 10-11 | 3029 | 46,84 | 39,81 | 37,21 | 34,10 | 31,16 | 28,90 | 27,26 | 25,72 | 25,20 | 23,71 | 21,97 |
Атырау | 9-11 | 4223 | 53,20 | 45,66 | 40,68 | 39,74 | 35,72 | 32,27 | 29,75 | 28,43 | 26,71 | 24,78 | 23,01 |
Жезказган | 12-13 | 6792 | 66,73 | 55,73 | 50,19 | 47,06 | 44,53 | 41,75 | 40,60 | 38,90 | 37,32 | 33,70 | 30,56 |
Караганда | 11-12 | 3430 | 51,24 | 44,40 | 39,82 | 36,85 | 33,57 | 31,27 | 29,81 | 28,72 | 28,20 | 26,27 | 23,02 |
Кокшетау | 12-13 | 7076 | 66,71 | 55,70 | 48,38 | 44,52 | 40,82 | 37,52 | 34,81 | 32,39 | 30,87 | 29,53 | 27,52 |
Костанай | 12-13 | 7200 | 61,08 | 52,04 | 44,19 | 40,15 | 36,43 | 33,12 | 30,65 | 28,88 | 26,41 | 25,24 | 23,67 |
Кызылорда | 13-15 | 8578 | 80,43 | 67,82 | 61,34 | 55,77 | 50,89 | 46,51 | 43,52 | 41,16 | 38,61 | 37,39 | 36,46 |
Оскемен (Усть-Каменогорск) | 17-18 | 7804 | 73,51 | 60,67 | 56,34 | 53,14 | 49,50 | 46,70 | 43,74 | 41,03 | 39,63 | 38,50 | 36,60 |
Павлодар | 13-14 | 7366 | 66,00 | 57,53 | 50,13 | 46,11 | 43,22 | 39,44 | 35,84 | 33,96 | 32,52 | 31,20 | 30,74 |
Петропавловск | 13-14 | 7400 | 69,52 | 57,35 | 51,25 | 46,42 | 43,12 | 39,85 | 37,04 | 33,48 | 32,03 | 30,52 | 29,76 |
Семей | 18-19 | 7960 | 74,17 | 61,55 | 55,76 | 52,16 | 47,95 | 42,79 | 41,45 | 38,71 | 37,10 | 35,67 | 34,37 |
Талдыкорган | 17-19 | 7526 | 77,51 | 66,50 | 60,87 | 55,99 | 51,53 | 47,25 | 45,61 | 44,30 | 42,79 | 41,07 | 40,19 |
Тараз | 17-18 | 8616 | 77,98 | 65,79 | 57,16 | 51,64 | 47,18 | 42,80 | 41,02 | 38,75 | 37,42 | 36,09 | 35,66 |
Уральск | 10-11 | 3970 | 49,60 | 42,03 | 37,63 | 30,54 | 29,46 | 24,80 | 22,12 | 22,00 | 21,55 | 19,95 | 19,18 |
Шымкент | 16-17 | 9605 | 84,56 | 69,86 | 63,00 | 56,49 | 52,62 | 48,54 | 46,65 | 44,60 | 42,73 | 40,46 | 39,92 |
доставка из Москвы в Беларусь (дверь - дверь)
Вес груза (цена в рублях за 1 кг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город доставки |
Сроки доставки, рабочие дни |
Минимальная стоимость |
101- 200 | 201- 300 | 301- 400 | 401- 500 | 501- 800 | 801 - 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 2500 | 2501 - 3000 | 3001 - 5000 |
Минск | 3-5 | 4230 | 38,56 | 31,84 | 26,75 | 26,55 | 22,25 | 19,01 | 15,56 | 14,20 | 12,83 | 12,55 | 11,48 |
Информация по тарифам, указанная в таблицах выше, не является публичной офертой