Чем определяется стоимость автодоставки?
- вид груза;
- вес груза;
- объем груза;
- протяженностью маршрута;
- наличием экспедиторского сопровождения;
- вид автоперевозки (сборная или индивидуальная);
- специальные условия доставки (температурные, опасные, негабаритные и хрупкие).
- разновидностью грузового автотранспорта (тентованная, рефрижераторная и изотермическая);
- дополнительными услугами (погрузка, разгрузка, упаковка, оформление страховки, документов и др.);
Если вам необходимо минимизировать стоимость перевозки груза автомобильным транспортом – мы предоставим вам возможность отправить груз в составе сборной грузоотправки.
Стоимость автодоставки из Москвы
- от двери до двери
- от терминала до двери
Вес груза (цена в рублях за 1 кг.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город доставки |
Сроки доставки, рабочие дни |
Минимальная стоимость |
до 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 |
Абакан | 8-9 | 2 414 | 53,63 | 44,13 | 42,68 | 40,98 | 37,24 | 33,60 | 32,78 | 29,61 | 29,26 | 27,87 |
Адлер | 4-5 | 1 922 | 33,53 | 31,47 | 27,06 | 25,62 | 23,65 | 22,58 | 21,82 | 20,87 | 20,61 | 17,08 |
Аксай | 2-3 | 1 360 | 26,68 | 20,66 | 16,94 | 15,88 | 13,86 | 13,07 | 12,51 | 12,00 | 11,98 | 11,28 |
Анапа | 4-5 | 2 155 | 47,63 | 47,16 | 46,69 | 46,23 | 45,77 | 45,32 | 44,87 | 44,42 | 43,98 | 43,55 |
Армавир | 4-6 | 2 429 | 32,84 | 29,22 | 23,90 | 22,78 | 21,51 | 20,66 | 20,00 | 18,77 | 18,64 | 15,93 |
Архангельск | 3-4 | 1 424 | 26,76 | 22,29 | 19,68 | 18,27 | 17,93 | 17,24 | 15,54 | 15,36 | 15,24 | 14,90 |
Астрахань | 4-5 | 1 603 | 27,83 | 25,08 | 20,94 | 19,77 | 18,17 | 17,37 | 16,77 | 15,89 | 15,92 | 13,51 |
Барнаул | 6-7 | 1 800 | 37,52 | 30,00 | 24,81 | 23,94 | 23,62 | 23,28 | 22,74 | 22,68 | 21,87 | 20,62 |
Батайск | 2-3 | 1 368 | 25,83 | 16,50 | 15,28 | 14,05 | 13,00 | 12,68 | 12,25 | 12,51 | 11,93 | 11,05 |
Белгород | 2-3 | 1 542 | 27,84 | 22,48 | 16,88 | 15,95 | 15,34 | 14,80 | 12,50 | 11,98 | 11,67 | 11,33 |
Брянск | 1-2 | 1 263 | 21,66 | 18,33 | 16,02 | 15,01 | 13,82 | 13,02 | 11,85 | 11,50 | 11,26 | 11,10 |
Великий Новгород | 2-3 | 1 312 | 21,49 | 19,97 | 15,83 | 15,13 | 13,13 | 12,22 | 11,10 | 11,01 | 10,91 | 10,83 |
Владимир | 1-2 | 1 171 | 23,41 | 18,41 | 13,78 | 12,68 | 11,62 | 11,35 | 11,02 | 10,49 | 10,40 | 10,14 |
Волгоград | 3-4 | 1 457 | 27,01 | 24,56 | 19,85 | 18,78 | 16,37 | 15,57 | 14,96 | 14,04 | 13,99 | 12,86 |
Волжский | 3-4 | 1 110 | 22,21 | 16,45 | 14,54 | 13,74 | 12,92 | 12,91 | 12,46 | 12,36 | 12,25 | 12,01 |
Вологда | 2-3 | 1 166 | 19,68 | 18,31 | 15,08 | 14,01 | 12,73 | 12,46 | 11,82 | 11,79 | 11,77 | 11,32 |
Воронеж | 1-2 | 1 196 | 23,91 | 17,75 | 13,49 | 12,47 | 11,43 | 11,27 | 10,77 | 10,64 | 10,52 | 10,31 |
Грозный | 4-5 | 2 966 | 57,05 | 48,49 | 45,79 | 41,58 | 37,24 | 33,48 | 30,93 | 27,17 | 27,17 | 24,62 |
Дзержинск | 1-2 | 1 542 | 26,71 | 19,85 | 17,30 | 14,75 | 12,73 | 11,47 | 10,66 | 10,63 | 10,17 | 9,49 |
Екатеринбург | 3-4 | 1 357 | 27,14 | 22,40 | 19,53 | 18,18 | 17,20 | 16,81 | 16,06 | 16,00 | 15,70 | 15,39 |
Иваново | 2-3 | 1 166 | 19,89 | 17,59 | 13,28 | 12,21 | 11,04 | 10,24 | 9,63 | 9,56 | 9,53 | 9,13 |
Ижевск | 4-5 | 1 457 | 23,85 | 22,18 | 17,13 | 16,05 | 14,72 | 13,96 | 13,25 | 13,02 | 12,89 | 11,92 |
Йошкар-ола | 4-5 | 1 648 | 29,29 | 21,54 | 18,06 | 17,00 | 15,67 | 14,87 | 13,38 | 13,16 | 13,12 | 12,95 |
Казань | 2-3 | 1 263 | 22,75 | 18,97 | 14,72 | 13,70 | 12,64 | 12,60 | 12,20 | 11,89 | 11,57 | 11,35 |
Калининград* | 5-6 | 3 400 | 39,35 | 31,87 | 28,08 | 24,70 | 22,50 | 21,64 | 21,18 | 20,80 | 20,21 | 19,14 |
Калуга | 1-2 | 1 214 | 21,09 | 19,08 | 15,88 | 14,86 | 13,63 | 12,83 | 12,09 | 11,57 | 11,21 | 10,71 |
Кемерово | 6-7 | 1 815 | 37,27 | 33,13 | 26,63 | 25,35 | 23,65 | 22,60 | 21,29 | 20,52 | 19,85 | 18,72 |
Киров | 3-4 | 1 186 | 23,72 | 19,56 | 15,68 | 14,92 | 14,43 | 14,32 | 13,90 | 13,79 | 13,69 | 13,42 |
Кострома | 2-3 | 1 214 | 22,85 | 19,14 | 14,93 | 13,77 | 12,49 | 12,08 | 11,36 | 11,19 | 11,02 | 10,80 |
Краснодар | 4-5 | 1 424 | 26,79 | 21,45 | 18,19 | 16,47 | 15,72 | 15,35 | 14,39 | 14,00 | 13,69 | 13,42 |
Красноярск | 6-7 | 1 957 | 38,40 | 33,54 | 30,71 | 29,34 | 27,90 | 27,55 | 26,15 | 25,63 | 25,11 | 24,62 |
Курган | 4-5 | 1 409 | 29,00 | 26,70 | 22,20 | 20,50 | 18,54 | 16,78 | 16,06 | 15,59 | 15,12 | 14,83 |
Курск | 2-3 | 1 542 | 25,14 | 22,93 | 18,90 | 17,30 | 15,68 | 14,65 | 12,91 | 12,77 | 12,63 | 12,38 |
Липецк | 2-3 | 1 263 | 20,33 | 18,76 | 14,57 | 13,50 | 12,27 | 11,52 | 10,00 | 9,97 | 9,94 | 9,75 |
Магнитогорск | 6-7 | 1 457 | 36,30 | 32,83 | 24,60 | 22,37 | 19,30 | 18,10 | 15,85 | 15,38 | 15,13 | 14,83 |
Махачкала | 4-5 | 2 186 | 41,40 | 39,89 | 38,53 | 37,71 | 34,84 | 34,16 | 31,70 | 31,28 | 31,28 | 30,74 |
Мурманск | 6-7 | 2 002 | 36,22 | 31,52 | 27,01 | 25,54 | 23,85 | 22,75 | 20,59 | 20,02 | 19,99 | 19,36 |
Набережные челны | 3-4 | 1 360 | 23,88 | 22,06 | 17,02 | 15,97 | 14,62 | 13,89 | 13,21 | 13,02 | 12,87 | 11,95 |
Нальчик | 5-6 | 1 868 | 31,27 | 28,20 | 24,71 | 22,40 | 19,96 | 18,75 | 17,23 | 16,80 | 16,58 | 15,79 |
Нижневартовск | 7-8 | 2 402 | 49,74 | 44,91 | 36,05 | 33,92 | 31,12 | 30,37 | 28,17 | 27,84 | 26,57 | 25,18 |
Нижний Новгород | 1-2 | 1 166 | 19,64 | 17,25 | 13,72 | 12,70 | 10,78 | 10,04 | 9,43 | 9,31 | 9,34 | 8,88 |
Нижний Тагил | 4-5 | 1 554 | 25,79 | 24,27 | 18,67 | 17,28 | 15,27 | 15,22 | 15,12 | 15,11 | 14,65 | 13,73 |
Новокузнецк | 6-7 | 1 700 | 35,20 | 30,83 | 29,39 | 26,96 | 25,75 | 24,42 | 23,50 | 22,85 | 22,19 | 20,89 |
Новороссийск | 4-5 | 1 360 | 26,89 | 25,14 | 21,81 | 20,74 | 18,44 | 17,59 | 18,42 | 16,82 | 16,28 | 14,57 |
Новосибирск | 5-6 | 1 663 | 33,25 | 25,45 | 23,80 | 22,49 | 21,08 | 20,89 | 20,21 | 19,74 | 19,37 | 18,93 |
Новый Уренгой | 7-8 | 4 204 | 70,41 | 69,21 | 65,31 | 63,20 | 61,56 | 59,31 | 57,88 | 54,80 | 54,80 | 44,58 |
Ноябрьск | 7-8 | 4 204 | 72,67 | 66,06 | 64,57 | 62,46 | 60,05 | 59,31 | 54,50 | 54,05 | 54,05 | 53,90 |
Обнинск | 1-2 | 1 263 | 24,81 | 22,40 | 21,32 | 18,91 | 15,41 | 14,86 | 11,26 | 10,93 | 10,93 | 9,84 |
Октябрьский | 3-4 | 1 779 | 33,05 | 29,05 | 24,32 | 21,57 | 17,54 | 15,75 | 14,55 | 14,41 | 13,58 | 12,63 |
Омск | 4-5 | 1 561 | 31,21 | 24,14 | 19,97 | 18,98 | 18,38 | 18,19 | 17,51 | 17,12 | 16,72 | 16,40 |
Орел | 2-3 | 1 312 | 22,48 | 21,20 | 15,73 | 14,66 | 13,49 | 12,69 | 10,60 | 10,31 | 9,82 | 9,42 |
Оренбург | 5-6 | 1 554 | 35,14 | 31,72 | 24,36 | 21,69 | 18,80 | 17,04 | 15,83 | 15,36 | 14,90 | 14,61 |
Орск | 6-7 | 2 040 | 38,25 | 34,59 | 26,74 | 23,68 | 20,47 | 18,40 | 16,08 | 15,41 | 14,98 | 14,69 |
Пенза | 2-3 | 1 263 | 23,06 | 19,82 | 17,02 | 15,73 | 14,23 | 13,22 | 12,46 | 12,22 | 12,06 | 12,31 |
Пермь | 3-4 | 1 262 | 25,25 | 21,62 | 17,36 | 16,29 | 15,06 | 14,51 | 14,01 | 13,57 | 13,14 | 12,88 |
Петрозаводск | 3-4 | 1 446 | 30,12 | 25,49 | 19,04 | 18,38 | 17,42 | 17,79 | 15,73 | 16,94 | 16,92 | 17,01 |
Псков | 2-3 | 1 477 | 29,55 | 23,78 | 21,76 | 21,10 | 17,71 | 17,69 | 17,04 | 16,88 | 16,72 | 16,39 |
Пятигорск | 4-5 | 1 652 | 28,29 | 25,21 | 20,14 | 19,12 | 16,66 | 16,22 | 15,25 | 14,52 | 14,28 | 13,26 |
Ростов-на-Дону | 2-3 | 1 166 | 22,81 | 18,62 | 15,00 | 13,93 | 13,23 | 13,13 | 12,67 | 12,33 | 11,99 | 11,75 |
Рязань | 1-2 | 1 166 | 22,32 | 18,41 | 15,81 | 14,79 | 13,55 | 12,76 | 12,24 | 12,08 | 12,06 | 11,60 |
Самара | 3-4 | 1 163 | 23,27 | 16,86 | 15,16 | 14,50 | 13,89 | 13,74 | 13,24 | 13,11 | 12,97 | 12,72 |
Санкт-Петербург | 1-2 | 1 263 | 19,21 | 15,39 | 13,15 | 11,99 | 11,13 | 10,94 | 10,30 | 10,29 | 10,28 | 9,77 |
Саранск | 2-3 | 1 166 | 21,90 | 19,21 | 16,61 | 15,21 | 14,45 | 13,48 | 12,60 | 12,31 | 12,05 | 11,15 |
Саратов | 2-3 | 1 785 | 35,71 | 22,26 | 20,20 | 18,72 | 17,96 | 17,44 | 16,77 | 16,10 | 15,56 | 15,25 |
Северодвинск | 3-4 | 2 045 | 40,89 | 22,08 | 19,73 | 17,38 | 15,23 | 14,41 | 13,76 | 13,79 | 13,18 | 12,22 |
Симферополь | 7-14 | 2 429 | 37,23 | 32,63 | 28,36 | 27,29 | 26,22 | 25,69 | 25,15 | 22,48 | 21,95 | 20,99 |
Смоленск | 1-2 | 1 166 | 20,48 | 17,59 | 13,38 | 12,36 | 11,53 | 11,39 | 11,16 | 10,97 | 10,78 | 10,57 |
Сочи | 4-5 | 1 457 | 27,66 | 24,48 | 20,19 | 18,83 | 18,38 | 18,03 | 17,01 | 16,89 | 16,77 | 16,45 |
Ставрополь | 4-5 | 1 457 | 27,97 | 22,50 | 20,43 | 18,80 | 16,71 | 16,67 | 16,03 | 15,78 | 15,54 | 15,23 |
Старый Оскол | 2-3 | 1 735 | 28,91 | 25,44 | 19,16 | 17,56 | 16,08 | 14,85 | 13,81 | 13,08 | 12,28 | 12,14 |
Сургут | 6-7 | 1 802 | 40,05 | 37,13 | 33,15 | 31,62 | 29,93 | 28,77 | 27,87 | 27,71 | 27,53 | 26,92 |
Сыктывкар | 4-5 | 1 637 | 36,31 | 25,31 | 24,82 | 23,23 | 23,03 | 22,75 | 22,51 | 22,04 | 21,46 | 21,25 |
Таганрог | 3-4 | 2 814 | 56,28 | 27,16 | 23,27 | 19,38 | 16,41 | 15,11 | 14,07 | 14,13 | 13,18 | 11,56 |
Тамбов | 2-3 | 1 542 | 25,24 | 23,20 | 18,25 | 16,91 | 17,19 | 17,14 | 16,26 | 16,06 | 15,86 | 15,54 |
Тверь | 1-2 | 1 243 | 24,87 | 18,90 | 13,55 | 12,72 | 12,09 | 12,05 | 12,00 | 11,91 | 11,82 | 11,59 |
Тольятти | 3-4 | 1 647 | 32,93 | 21,72 | 18,54 | 17,06 | 16,17 | 16,06 | 15,03 | 14,72 | 14,42 | 14,14 |
Томск | 6-7 | 1 784 | 35,69 | 30,68 | 28,32 | 26,84 | 25,33 | 23,74 | 22,87 | 22,71 | 21,67 | 20,76 |
Тула | 1-2 | 2 528 | 50,56 | 23,73 | 18,90 | 15,41 | 13,46 | 13,08 | 12,19 | 11,63 | 11,08 | 10,87 |
Тюмень | 4-5 | 1 542 | 30,43 | 23,94 | 20,82 | 19,65 | 18,48 | 18,33 | 17,56 | 17,04 | 16,52 | 16,19 |
Ульяновск | 3-4 | 1 457 | 23,95 | 21,52 | 17,03 | 16,00 | 14,67 | 13,86 | 13,15 | 12,92 | 12,84 | 11,87 |
Уфа | 2-3 | 1 214 | 22,54 | 21,28 | 16,54 | 15,47 | 14,24 | 13,45 | 12,83 | 12,77 | 12,74 | 11,71 |
Ухта | 4-5 | 1 919 | 42,61 | 37,09 | 35,46 | 34,52 | 33,38 | 33,05 | 32,72 | 32,40 | 32,08 | 31,76 |
Ханты-Мансийск | 7-8 | 4 671 | 77,18 | 66,51 | 65,01 | 64,11 | 60,36 | 59,60 | 54,96 | 54,50 | 54,50 | 54,36 |
Чебоксары | 3-4 | 1 457 | 23,65 | 21,42 | 16,84 | 15,81 | 14,48 | 13,67 | 12,96 | 12,78 | 12,65 | 11,68 |
Челябинск | 4-5 | 1 263 | 25,59 | 22,55 | 16,94 | 15,83 | 14,60 | 14,37 | 14,01 | 13,77 | 13,53 | 13,26 |
Череповец | 3-4 | 1 735 | 28,84 | 25,37 | 19,76 | 18,83 | 16,94 | 15,84 | 14,75 | 14,51 | 14,35 | 14,32 |
Шахты | 3-4 | 1 815 | 26,88 | 23,72 | 22,87 | 22,46 | 21,29 | 19,08 | 16,12 | 15,46 | 14,89 | 13,88 |
Ярославль | 1-2 | 1 200 | 18,99 | 16,85 | 11,51 | 10,49 | 9,59 | 9,59 | 9,51 | 9,30 | 9,09 | 8,91 |
Вес груза (цена в рублях за 1 кг.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город доставки |
Сроки доставки, рабочие дни |
Минимальная стоимость |
до 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 |
Абакан | 8-9 | 2037 | 41,07 | 39,96 | 38,62 | 35,06 | 31,49 | 30,87 | 27,78 | 27,53 | 27,26 | 26,99 |
Адлер | 4-5 | 1549 | 28,96 | 27,77 | 23,69 | 22,95 | 21,57 | 20,82 | 20,30 | 19,41 | 19,19 | 16,23 |
Аксай | 2-3 | 1122 | 19,89 | 19,00 | 15,25 | 14,78 | 13,15 | 12,60 | 12,22 | 11,72 | 11,46 | 11,20 |
Анапа | 4-5 | 1766 | 38,72 | 38,33 | 37,95 | 37,58 | 37,21 | 36,84 | 36,47 | 36,11 | 35,75 | 35,40 |
Армавир | 4-6 | 2089 | 26,04 | 25,85 | 20,83 | 20,35 | 19,62 | 19,06 | 18,61 | 17,44 | 17,35 | 15,16 |
Архангельск | 3-4 | 1009 | 20,84 | 18,46 | 17,01 | 16,79 | 15,90 | 15,28 | 13,84 | 13,74 | 13,67 | 13,60 |
Астрахань | 4-5 | 1263 | 21,70 | 21,03 | 17,87 | 17,34 | 16,27 | 15,77 | 15,38 | 14,56 | 13,65 | 12,74 |
Барнаул | 6-7 | 1312 | 31,83 | 29,26 | 24,79 | 23,72 | 22,77 | 22,03 | 21,78 | 21,00 | 20,30 | 19,67 |
Батайск | 2-3 | 895 | 25,83 | 16,50 | 15,28 | 14,05 | 13,00 | 12,68 | 12,25 | 12,09 | 11,93 | 11,05 |
Белгород | 2-3 | 1128 | 20,80 | 19,54 | 14,78 | 14,32 | 13,46 | 12,85 | 10,81 | 10,59 | 10,48 | 10,38 |
Брянск | 1-2 | 1015 | 18,14 | 16,44 | 14,23 | 13,83 | 13,10 | 12,54 | 10,32 | 10,29 | 10,27 | 10,25 |
Великий Новгород | 2-3 | 972 | 17,94 | 16,59 | 12,76 | 12,70 | 11,23 | 10,62 | 9,72 | 9,68 | 9,62 | 9,60 |
Владимир | 1-2 | 908 | 17,00 | 15,04 | 11,77 | 11,26 | 10,69 | 9,49 | 9,30 | 8,86 | 8,83 | 8,50 |
Волгоград | 3-4 | 1118 | 24,67 | 21,19 | 16,78 | 16,35 | 14,48 | 13,97 | 13,57 | 12,71 | 12,70 | 12,09 |
Волжский | 3-4 | 947 | 20,79 | 15,98 | 13,91 | 13,31 | 12,49 | 12,35 | 11,95 | 11,93 | 11,58 | 11,21 |
Вологда | 2-3 | 826 | 15,73 | 14,94 | 12,01 | 11,58 | 10,83 | 10,77 | 10,71 | 10,53 | 10,26 | 10,20 |
Воронеж | 1-2 | 826 | 16,18 | 14,38 | 12,73 | 12,08 | 11,42 | 10,77 | 10,33 | 9,70 | 9,19 | 8,90 |
Грозный | 4-5 | 2551 | 48,74 | 44,79 | 42,42 | 38,92 | 35,16 | 31,72 | 29,40 | 25,71 | 24,74 | 23,77 |
Дзержинск | 1-2 | 1128 | 18,48 | 18,41 | 14,19 | 13,96 | 12,53 | 11,23 | 10,42 | 10,00 | 9,95 | 8,95 |
Екатеринбург | 3-4 | 1128 | 19,69 | 19,55 | 16,89 | 16,31 | 15,47 | 14,85 | 14,37 | 14,29 | 13,62 | 12,95 |
Иваново | 2-3 | 826 | 15,98 | 14,21 | 11,22 | 10,75 | 10,05 | 9,49 | 9,36 | 9,22 | 9,09 | 8,95 |
Ижевск | 4-5 | 1118 | 20,82 | 18,81 | 15,45 | 14,97 | 14,09 | 13,58 | 13,04 | 12,84 | 12,75 | 11,85 |
Йошкар-ола | 4-5 | 1118 | 20,99 | 18,06 | 14,95 | 14,57 | 13,78 | 13,27 | 11,81 | 11,65 | 11,57 | 11,53 |
Казань | 2-3 | 923 | 16,51 | 15,60 | 12,80 | 12,38 | 11,62 | 11,06 | 10,96 | 10,85 | 10,63 | 9,73 |
Калининград* | 5-6 | 3012 | 33,40 | 27,77 | 25,01 | 22,27 | 20,61 | 20,03 | 19,79 | 19,47 | 18,92 | 18,36 |
Калуга | 1-2 | 961 | 17,45 | 15,71 | 14,08 | 12,44 | 11,74 | 11,23 | 10,70 | 10,24 | 10,08 | 9,93 |
Кемерово | 6-7 | 1442 | 29,80 | 29,42 | 23,25 | 22,68 | 21,57 | 20,84 | 19,76 | 19,06 | 18,43 | 17,86 |
Киров | 3-4 | 1009 | 19,76 | 17,32 | 14,94 | 14,47 | 14,30 | 14,12 | 13,76 | 13,38 | 12,81 | 12,20 |
Кострома | 2-3 | 874 | 16,75 | 15,77 | 11,86 | 11,76 | 11,65 | 10,67 | 10,65 | 10,28 | 10,18 | 10,08 |
Краснодар | 4-5 | 826 | 18,48 | 17,15 | 14,50 | 14,03 | 13,26 | 12,70 | 12,54 | 12,37 | 11,85 | 11,27 |
Красноярск | 6-7 | 1542 | 31,06 | 30,10 | 29,60 | 29,06 | 27,41 | 26,50 | 25,60 | 25,47 | 24,98 | 24,50 |
Курган | 4-5 | 1069 | 27,11 | 23,33 | 19,13 | 18,07 | 16,64 | 16,58 | 15,43 | 15,29 | 14,50 | 14,26 |
Курск | 2-3 | 1128 | 18,94 | 18,81 | 13,63 | 13,50 | 13,37 | 12,69 | 12,37 | 12,07 | 11,74 | 11,17 |
Липецк | 2-3 | 923 | 16,52 | 15,39 | 11,50 | 11,08 | 10,38 | 9,92 | 9,26 | 8,36 | 8,13 | 8,10 |
Магнитогорск | 6-7 | 1118 | 29,50 | 29,46 | 21,53 | 19,95 | 17,41 | 16,50 | 15,41 | 14,97 | 13,73 | 13,01 |
Махачкала | 4-5 | 1846 | 36,80 | 36,52 | 35,46 | 35,28 | 32,95 | 32,56 | 30,31 | 29,95 | 29,96 | 29,96 |
Мурманск | 6-7 | 1535 | 28,88 | 26,89 | 22,79 | 22,21 | 21,25 | 20,55 | 18,68 | 18,49 | 18,39 | 18,30 |
Набережные челны | 3-4 | 1021 | 20,85 | 18,69 | 13,95 | 13,54 | 12,73 | 12,29 | 11,82 | 11,69 | 11,58 | 11,17 |
Нальчик | 5-6 | 1495 | 26,44 | 24,49 | 21,33 | 19,73 | 17,88 | 16,99 | 15,70 | 15,34 | 15,16 | 14,94 |
Нижневартовск | 7-8 | 1936 | 40,40 | 40,28 | 31,83 | 30,59 | 28,52 | 28,17 | 26,26 | 26,01 | 24,80 | 24,12 |
Нижний Новгород | 1-2 | 826 | 15,68 | 13,87 | 11,70 | 11,28 | 9,77 | 9,27 | 9,18 | 9,09 | 8,80 | 8,50 |
Нижний Тагил | 4-5 | 1215 | 23,19 | 20,90 | 17,15 | 16,32 | 14,49 | 14,21 | 13,94 | 13,67 | 13,07 | 12,78 |
Новокузнецк | 6-7 | 1360 | 31,21 | 27,46 | 26,32 | 24,53 | 23,85 | 22,82 | 22,11 | 21,52 | 20,90 | 20,11 |
Новороссийск | 4-5 | 1021 | 22,08 | 21,77 | 18,74 | 18,31 | 16,55 | 15,99 | 15,74 | 15,49 | 14,99 | 13,80 |
Новосибирск | 5-6 | 1166 | 25,62 | 24,09 | 22,78 | 22,05 | 21,02 | 20,47 | 20,03 | 19,10 | 19,03 | 18,15 |
Новый Уренгой | 7-8 | 3737 | 64,58 | 61,20 | 61,10 | 59,87 | 58,96 | 57,11 | 55,97 | 52,97 | 48,30 | 43,63 |
Ноябрьск | 7-8 | 3737 | 63,32 | 61,43 | 60,35 | 59,12 | 57,45 | 57,11 | 52,59 | 52,22 | 52,27 | 52,83 |
Обнинск | 1-2 | 1128 | 23,77 | 22,02 | 21,11 | 18,67 | 15,31 | 14,57 | 11,18 | 10,87 | 10,92 | 9,50 |
Октябрьский | 3-4 | 1365 | 24,94 | 24,75 | 20,57 | 18,94 | 16,99 | 15,15 | 13,98 | 13,59 | 13,51 | 11,50 |
Омск | 4-5 | 1118 | 24,22 | 20,77 | 18,21 | 17,69 | 16,92 | 16,37 | 15,89 | 15,87 | 15,86 | 15,84 |
Орел | 2-3 | 1068 | 19,59 | 17,23 | 13,91 | 13,44 | 12,74 | 12,18 | 10,12 | 9,86 | 9,63 | 9,40 |
Оренбург | 5-6 | 1215 | 26,76 | 20,05 | 21,29 | 19,26 | 16,91 | 16,45 | 15,50 | 15,28 | 14,38 | 12,60 |
Орск | 6-7 | 1701 | 31,45 | 31,22 | 23,67 | 21,25 | 18,58 | 16,80 | 14,69 | 14,34 | 14,08 | 13,80 |
Пенза | 2-3 | 923 | 18,97 | 16,45 | 13,95 | 13,30 | 12,34 | 11,62 | 11,07 | 10,89 | 10,76 | 9,57 |
Пермь | 3-4 | 908 | 21,47 | 18,25 | 15,70 | 15,24 | 14,47 | 13,80 | 13,38 | 12,34 | 11,85 | 11,36 |
Петрозаводск | 3-4 | 1186 | 29,17 | 20,86 | 17,95 | 17,72 | 17,35 | 16,98 | 15,20 | 15,13 | 15,05 | 14,90 |
Псков | 2-3 | 1122 | 16,30 | 16,37 | 15,33 | 15,45 | 14,25 | 13,75 | 12,79 | 12,82 | 12,95 | 12,40 |
Пятигорск | 4-5 | 1312 | 22,44 | 21,84 | 17,07 | 16,69 | 14,77 | 14,62 | 13,86 | 13,19 | 12,99 | 12,48 |
Ростов-на-Дону | 2-3 | 826 | 17,43 | 15,25 | 13,11 | 12,64 | 12,51 | 12,37 | 12,10 | 12,08 | 11,52 | 10,95 |
Рязань | 1-2 | 908 | 17,09 | 16,53 | 14,00 | 13,58 | 12,81 | 12,26 | 11,89 | 11,86 | 11,83 | 11,60 |
Самара | 3-4 | 748 | 22,93 | 16,35 | 14,49 | 13,96 | 13,49 | 13,12 | 12,78 | 12,48 | 12,04 | 11,44 |
Санкт-Петербург | 1-2 | 923 | 14,69 | 14,61 | 11,10 | 10,64 | 9,79 | 9,23 | 9,13 | 9,03 | 8,93 | 8,83 |
Саранск | 2-3 | 1009 | 18,43 | 15,77 | 13,04 | 12,75 | 12,46 | 11,52 | 10,90 | 10,69 | 10,47 | 10,20 |
Саратов | 2-3 | 1089 | 24,13 | 17,63 | 15,62 | 15,20 | 14,54 | 14,04 | 13,91 | 13,78 | 13,46 | 12,93 |
Северодвинск | 3-4 | 1158 | 40,89 | 22,08 | 19,73 | 17,38 | 15,23 | 14,41 | 13,76 | 13,47 | 13,18 | 12,22 |
Симферополь | 7-14 | 2089 | 30,43 | 29,26 | 25,29 | 24,86 | 24,33 | 24,08 | 23,76 | 21,15 | 20,66 | 20,21 |
Смоленск | 1-2 | 1009 | 17,36 | 16,10 | 12,59 | 12,12 | 11,28 | 10,66 | 10,58 | 10,49 | 10,41 | 10,32 |
Сочи | 4-5 | 1118 | 24,26 | 21,11 | 17,12 | 16,40 | 16,27 | 16,14 | 15,72 | 14,83 | 14,64 | 14,45 |
Ставрополь | 4-5 | 1118 | 23,11 | 19,13 | 17,36 | 16,37 | 14,62 | 14,30 | 14,20 | 13,75 | 13,69 | 13,33 |
Старый Оскол | 2-3 | 1268 | 25,80 | 20,81 | 14,95 | 14,23 | 13,48 | 12,65 | 11,90 | 11,25 | 11,16 | 11,08 |
Сургут | 6-7 | 1335 | 36,96 | 32,50 | 28,93 | 28,28 | 27,33 | 26,57 | 25,96 | 25,88 | 25,86 | 25,85 |
Сыктывкар | 4-5 | 1260 | 22,25 | 22,10 | 20,86 | 20,85 | 20,64 | 20,59 | 20,22 | 19,73 | 19,54 | 19,34 |
Таганрог | 3-4 | 1474 | 56,28 | 27,16 | 23,27 | 19,38 | 16,41 | 15,11 | 14,05 | 13,98 | 13,18 | 11,56 |
Тамбов | 2-3 | 1530 | 25,10 | 22,10 | 17,70 | 16,36 | 15,47 | 15,06 | 14,11 | 13,94 | 13,65 | 12,62 |
Тверь | 1-2 | 1237 | 24,55 | 18,82 | 13,10 | 12,34 | 11,68 | 11,60 | 11,78 | 11,10 | 10,33 | 9,35 |
Тольятти | 3-4 | 1568 | 32,10 | 21,23 | 16,95 | 16,51 | 15,40 | 14,49 | 14,11 | 13,32 | 12,34 | 11,48 |
Томск | 6-7 | 1360 | 30,99 | 27,31 | 25,25 | 24,42 | 23,43 | 22,14 | 21,48 | 21,37 | 20,37 | 19,82 |
Тула | 1-2 | 826 | 20,22 | 14,57 | 11,88 | 11,47 | 10,75 | 10,20 | 9,77 | 9,75 | 9,37 | 9,00 |
Тюмень | 4-5 | 923 | 22,12 | 19,05 | 18,48 | 17,91 | 17,15 | 16,38 | 15,91 | 15,82 | 15,05 | 14,27 |
Ульяновск | 3-4 | 1118 | 20,94 | 18,15 | 15,34 | 14,91 | 14,04 | 13,47 | 12,93 | 12,74 | 11,55 | 11,10 |
Уфа | 2-3 | 874 | 19,22 | 17,91 | 14,80 | 14,33 | 13,57 | 13,01 | 12,58 | 12,43 | 12,29 | 11,17 |
Ухта | 4-5 | 1542 | 34,03 | 32,74 | 32,15 | 31,20 | 30,89 | 30,58 | 30,28 | 29,98 | 29,69 | 29,39 |
