Чем определяется стоимость автодоставки?
- вид груза;
- вес груза;
- объем груза;
- протяженностью маршрута;
- наличием экспедиторского сопровождения;
- вид автоперевозки (сборная или индивидуальная);
- специальные условия доставки (температурные, негабаритные и хрупкие).
- разновидностью грузового автотранспорта (тентованная, рефрижераторная и изотермическая);
- дополнительными услугами (погрузка, разгрузка, упаковка, оформление страхование, документов и др.);
Если вам необходимо минимизировать стоимость перевозки груза автомобильным транспортом – мы предоставим вам возможность отправить груз в составе сборной грузоотправки.
Тарифы на доставку Автомобильным транспортом из Москвы от двери Грузоотправителя до двери Грузополучателя (Door-to-Door)
- от двери до двери
- от терминала до двери
от дверей грузоотправителя - до дверей получателя, с НДС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | Тип доставки | Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Абакан | Авто | 10-11 | 2880 | 69,94 | 61,52 | 58,68 | 53,07 | 50,65 | 45,06 | 40,50 | 30,74 | 30,38 | 30,76 | 31,14 |
Аксай | Авто | 2-3 | 1350 | 33,99 | 21,57 | 20,35 | 16,42 | 14,71 | 13,52 | 13,04 | 13,23 | 13,72 | 13,43 | 11,13 |
Альметьевск | Авто | 3-4 | 1580 | 38,35 | 27,52 | 25,15 | 24,94 | 22,20 | 21,40 | 20,63 | 19,13 | 18,17 | 17,47 | 16,81 |
Артем | Авто | 12-13. | 6900 | 138,62 | 115,98 | 82,32 | 70,29 | 62,98 | 57,37 | 54,41 | 53,96 | 52,40 | 51,43 | 50,53 |
Архангельск | Авто | 3-4 | 1450 | 36,92 | 28,20 | 27,03 | 26,14 | 23,65 | 21,58 | 21,52 | 19,11 | 18,53 | 17,79 | 16,72 |
Астрахань | Авто | 4-5 | 1320 | 32,92 | 30,76 | 29,55 | 25,78 | 24,52 | 24,27 | 21,35 | 19,92 | 19,49 | 19,40 | 19,07 |
Барнаул | Авто | 6-7 | 2050 | 51,55 | 34,35 | 30,43 | 29,95 | 28,79 | 28,32 | 27,57 | 25,05 | 23,79 | 23,73 | 23,67 |
Батайск | Авто | 2-3 | 1200 | 28,62 | 18,54 | 17,70 | 15,64 | 15,49 | 15,19 | 14,06 | 13,51 | 13,10 | 12,69 | 11,98 |
Белгород | Авто | 2-3 | 1250 | 26,67 | 22,97 | 19,57 | 18,42 | 17,32 | 16,61 | 15,32 | 13,87 | 12,70 | 12,12 | 11,02 |
Белогорск | Авто | 13-14. | 6410 | 114,64 | 94,09 | 77,56 | 68,63 | 66,11 | 61,59 | 60,53 | 59,74 | 59,58 | 59,57 | 58,50 |
Биробиджан | Авто | 13-14. | 6670 | 123,16 | 99,86 | 81,18 | 71,40 | 68,47 | 64,30 | 62,91 | 60,60 | 60,65 | 60,81 | 59,88 |
Благовещенск | Авто | 11-12. | 4280 | 82,71 | 71,95 | 63,04 | 57,10 | 56,04 | 52,70 | 52,10 | 51,66 | 51,71 | 51,76 | 50,83 |
Брянск | Авто | 1-2 | 1350 | 22,64 | 19,01 | 17,22 | 14,75 | 14,73 | 13,04 | 12,51 | 12,25 | 11,11 | 10,88 | 10,64 |
Великий Новгород | Авто | 2-3 | 1250 | 26,28 | 20,79 | 20,49 | 19,78 | 16,74 | 15,97 | 15,40 | 13,87 | 13,59 | 13,17 | 12,88 |
Владимир | Авто | 1-2 | 1250 | 23,85 | 19,31 | 16,42 | 14,72 | 13,63 | 13,29 | 12,66 | 9,93 | 9,73 | 9,59 | 9,35 |
Владивосток | Авто | 11-12. | 6900 | 138,62 | 115,98 | 82,32 | 70,29 | 62,98 | 57,37 | 54,41 | 53,96 | 52,40 | 51,43 | 50,53 |
Владикавказ | Авто | 6-7 | 1920 | 48,00 | 39,62 | 35,86 | 31,80 | 28,63 | 23,83 | 19,39 | 17,82 | 18,39 | 16,69 | 14,99 |
Волгоград | Авто | 3-4 | 1150 | 27,01 | 19,61 | 16,60 | 15,85 | 14,78 | 14,27 | 13,17 | 12,40 | 12,56 | 11,52 | 11,14 |
Вологда | Авто | 2-3 | 1480 | 37,11 | 23,88 | 22,82 | 20,59 | 20,12 | 19,78 | 17,54 | 13,88 | 13,90 | 13,63 | 13,35 |
Воронеж | Авто | 1-2 | 1250 | 30,71 | 15,64 | 12,92 | 11,66 | 10,97 | 10,31 | 9,88 | 9,73 | 9,79 | 9,56 | 9,32 |
Дзержинск | Авто | 1-2. | 1335 | 32,34 | 28,73 | 12,58 | 11,62 | 11,78 | 10,05 | 9,51 | 9,38 | 9,47 | 9,26 | 9,09 |
Екатеринбург | Авто | 3-4 | 1200 | 27,15 | 20,42 | 18,73 | 17,96 | 17,59 | 16,79 | 15,86 | 14,84 | 14,34 | 13,28 | 12,98 |
Иваново | Авто | 2-3 | 1440 | 36,11 | 24,68 | 21,02 | 19,06 | 17,86 | 15,51 | 14,86 | 11,67 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
Ижевск | Авто | 4-5 | 1157 | 28,58 | 22,59 | 20,26 | 20,05 | 19,02 | 18,84 | 18,07 | 15,72 | 15,18 | 14,40 | 14,40 |
Йошкар-ола | Авто | 4-5 | 1320 | 32,98 | 20,94 | 18,85 | 17,93 | 16,75 | 14,40 | 14,12 | 13,83 | 13,24 | 12,53 | 12,28 |
Иркутск | Авто | 9-10 | 2365 | 59,03 | 49,82 | 42,85 | 40,12 | 37,46 | 35,76 | 32,64 | 31,25 | 30,28 | 29,67 | 29,08 |
Казань | Авто | 2-3 | 1190 | 28,53 | 17,16 | 14,30 | 12,90 | 12,20 | 11,84 | 11,14 | 10,91 | 10,86 | 10,56 | 10,30 |
Калининград* | Авто | 12-14. | 3700 | 87,71 | 62,69 | 50,24 | 42,43 | 40,45 | 36,57 | 34,66 | 33,68 | 33,52 | 33,11 | 31,45 |
Калининград** | Авто+Паром | 14-17. | 4800 | 98,43 | 89,14 | 75,57 | 66,89 | 62,14 | 57,53 | 54,96 | 51,91 | 47,64 | 43,60 | 40,73 |
Калуга | Авто | 1-2 | 1300 | 19,22 | 16,96 | 15,95 | 14,32 | 14,30 | 13,55 | 11,61 | 11,05 | 10,35 | 9,81 | 9,37 |
Кемерово | Авто | 6-7 | 1690 | 40,45 | 31,76 | 31,37 | 29,53 | 27,99 | 27,42 | 26,96 | 24,85 | 24,52 | 23,53 | 22,83 |
Киров | Авто | 3-4 | 1200 | 26,53 | 20,41 | 17,84 | 17,23 | 16,13 | 15,20 | 13,90 | 13,80 | 13,78 | 13,53 | 13,31 |
Комсомольск-на-Амуре | Авто | 13-14. | 7565 | 151,74 | 112,50 | 85,66 | 72,79 | 68,19 | 62,48 | 60,76 | 59,48 | 60,30 | 60,00 | 58,80 |
Кострома | Авто | 2-3 | 1500 | 35,10 | 23,75 | 22,16 | 16,82 | 14,46 | 13,60 | 13,18 | 12,92 | 12,39 | 12,02 | 11,53 |
Краснодар | Авто | 4-5 | 1100 | 24,13 | 20,09 | 18,07 | 16,63 | 16,40 | 15,71 | 15,21 | 14,38 | 14,28 | 13,35 | 13,35 |
Красноярск | Авто | 7-8 | 1950 | 46,34 | 34,03 | 32,83 | 32,79 | 31,57 | 31,26 | 30,58 | 26,83 | 24,50 | 23,72 | 21,27 |
Курган | Авто | 4-5 | 1500 | 35,09 | 31,33 | 29,16 | 28,15 | 24,99 | 24,26 | 22,79 | 20,64 | 20,40 | 19,93 | 19,48 |
Курск | Авто | 2-3 | 1300 | 28,42 | 25,33 | 22,86 | 20,60 | 19,42 | 18,65 | 16,98 | 16,46 | 15,28 | 14,97 | 14,37 |
Липецк | Авто | 2-3 | 1200 | 23,30 | 20,57 | 18,72 | 17,34 | 16,35 | 15,17 | 14,10 | 13,49 | 12,94 | 10,82 | 10,54 |
Магнитогорск | Авто | 6-7 | 2270 | 54,55 | 33,58 | 28,10 | 27,18 | 26,39 | 23,88 | 22,36 | 21,59 | 20,91 | 20,02 | 19,18 |
Махачкала | Авто | 5-6 | 5500 | 139,33 | 91,34 | 45,10 | 36,30 | 29,14 | 25,04 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 20,03 | 20,03 |
Миасс | Авто | 6-7 | 2780 | 69,44 | 37,20 | 20,70 | 19,66 | 17,04 | 16,36 | 15,72 | 15,29 | 14,42 | 14,13 | 13,76 |
Минеральные воды | Авто | 5-6 | 1600 | 38,87 | 29,28 | 26,42 | 24,79 | 24,35 | 21,70 | 20,11 | 19,33 | 18,94 | 18,79 | 18,65 |
Мурманск | Авто | 6-7 | 1650 | 39,50 | 32,73 | 30,89 | 29,34 | 27,89 | 27,51 | 27,27 | 26,45 | 25,96 | 25,43 | 24,22 |
Набережные челны | Авто | 3-4 | 1355 | 33,45 | 25,59 | 21,78 | 20,20 | 19,11 | 17,99 | 17,71 | 15,07 | 13,62 | 12,43 | 11,53 |
Нальчик | Авто | 5-6 | 1850 | 44,38 | 39,90 | 31,69 | 31,29 | 25,17 | 24,74 | 20,63 | 20,00 | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
Находка | Авто | 13-14. | 9400 | 169,83 | 139,86 | 105,18 | 93,63 | 77,57 | 69,37 | 62,88 | 61,26 | 57,61 | 55,84 | 54,42 |
Нижневартовск | Авто | 7-8 | 3550 | 85,12 | 47,51 | 41,80 | 38,46 | 38,17 | 35,38 | 31,74 | 30,90 | 27,92 | 25,73 | 24,35 |
Нижний Новгород | Авто | 1-2 | 1100 | 20,35 | 15,05 | 12,40 | 11,23 | 10,44 | 9,85 | 9,39 | 9,25 | 9,31 | 9,12 | 9,09 |
Нижний Тагил | Авто | 4-5 | 1400 | 34,14 | 26,04 | 24,88 | 22,84 | 21,57 | 19,70 | 18,46 | 17,91 | 16,95 | 15,30 | 15,18 |
Новокузнецк | Авто | 6-7 | 1915 | 46,03 | 40,66 | 38,07 | 33,63 | 34,54 | 33,55 | 32,87 | 32,23 | 31,38 | 26,83 | 23,54 |
Новороссийск | Авто | 4-5 | 1200 | 27,46 | 24,21 | 23,48 | 21,27 | 20,99 | 20,68 | 17,83 | 16,67 | 15,10 | 14,16 | 13,84 |
Новосибирск | Авто | 5-6 | 1650 | 39,67 | 29,53 | 26,71 | 23,60 | 23,16 | 22,75 | 21,69 | 21,11 | 19,75 | 19,56 | 19,55 |
Новый Уренгой | Авто | 8-9 | 4100 | 98,60 | 82,07 | 75,63 | 71,41 | 70,88 | 70,38 | 63,67 | 59,21 | 51,06 | 42,90 | 42,90 |
Омск | Авто | 4-5 | 1450 | 34,35 | 27,14 | 23,86 | 22,24 | 20,66 | 19,59 | 18,89 | 18,60 | 18,56 | 18,21 | 17,84 |
Орёл | Авто | 2-3 | 1300 | 30,35 | 27,90 | 25,45 | 22,21 | 21,83 | 20,29 | 19,34 | 19,02 | 15,49 | 13,54 | 13,13 |
Оренбург | Авто | 5-6 | 1490 | 35,81 | 25,23 | 23,38 | 22,25 | 21,83 | 21,19 | 20,94 | 20,29 | 17,97 | 15,50 | 14,70 |
Орск | Авто | 6-7 | 1700 | 40,42 | 33,80 | 32,74 | 27,19 | 24,03 | 21,61 | 21,24 | 20,60 | 19,75 | 19,16 | 18,59 |
Пенза | Авто | 2-3 | 1200 | 28,00 | 19,27 | 18,20 | 16,04 | 14,80 | 13,29 | 13,62 | 12,14 | 12,10 | 11,92 | 11,92 |
Пермь | Авто | 3-4 | 1250 | 28,11 | 20,45 | 16,96 | 15,51 | 14,48 | 13,81 | 13,19 | 12,99 | 13,04 | 12,77 | 12,49 |
Петрозаводск | Авто | 3-4 | 1360 | 29,97 | 23,47 | 19,18 | 18,77 | 18,70 | 18,33 | 17,30 | 16,59 | 14,77 | 14,43 | 14,11 |
Псков | Авто | 2-3 | 1815 | 43,68 | 32,33 | 29,73 | 26,88 | 23,61 | 21,16 | 20,49 | 20,08 | 19,44 | 18,62 | 17,84 |
Пятигорск | Авто | 4-5 | 1650 | 39,65 | 27,98 | 25,09 | 24,44 | 23,50 | 22,56 | 21,96 | 20,25 | 19,61 | 18,78 | 17,99 |
Ростов-на-Дону | Авто | 2-3 | 1120 | 27,96 | 19,04 | 15,91 | 14,72 | 13,72 | 13,17 | 12,18 | 11,84 | 11,62 | 11,29 | 11,47 |
Рязань | Авто | 1-2 | 1300 | 22,90 | 19,55 | 15,90 | 15,99 | 13,73 | 12,43 | 13,09 | 12,58 | 11,80 | 10,46 | 10,08 |
Самара | Авто | 3-4 | 1150 | 26,70 | 18,80 | 16,21 | 14,58 | 13,82 | 13,59 | 13,39 | 12,67 | 12,29 | 11,56 | 11,30 |
Санкт-Петербург | Авто | 1-2 | 1365 | 32,62 | 20,97 | 16,47 | 14,85 | 14,77 | 14,65 | 13,52 | 12,10 | 11,12 | 9,90 | 8,97 |
Саранск | Авто | 2-3 | 1320 | 31,62 | 19,79 | 17,70 | 17,20 | 16,21 | 14,97 | 14,50 | 14,21 | 13,76 | 13,17 | 12,62 |
Саратов | Авто | 2-3 | 1210 | 29,01 | 19,27 | 15,32 | 14,07 | 13,72 | 13,29 | 12,83 | 11,94 | 11,56 | 11,07 | 10,68 |
Северодвинск | Авто | 4-5 | 2050 | 49,68 | 46,28 | 32,43 | 32,04 | 26,18 | 27,59 | 25,50 | 24,99 | 24,21 | 23,18 | 22,20 |
Симферополь | Авто | 7-14 | 1550 | 36,00 | 33,34 | 28,16 | 26,14 | 24,94 | 24,13 | 23,53 | 23,22 | 22,48 | 21,53 | 20,62 |
Смоленск | Авто | 1-2 | 1300 | 29,39 | 27,78 | 23,95 | 22,16 | 21,65 | 20,11 | 19,10 | 17,75 | 16,68 | 15,85 | 14,90 |
Сочи | Авто | 4-5 | 1450 | 34,79 | 28,86 | 27,27 | 27,01 | 26,17 | 26,12 | 23,33 | 23,29 | 18,53 | 16,72 | 15,32 |
Ставрополь | Авто | 4-5 | 1320 | 31,55 | 25,26 | 23,21 | 22,63 | 22,59 | 21,04 | 19,55 | 17,96 | 17,60 | 17,25 | 16,91 |
Старый Оскол | Авто | 2-3 | 1415 | 26,52 | 25,14 | 20,98 | 19,48 | 19,41 | 18,01 | 15,45 | 15,14 | 14,67 | 14,04 | 13,45 |
Сургут | Авто | 6-7 | 1695 | 42,37 | 41,77 | 37,23 | 33,11 | 31,14 | 30,56 | 24,85 | 23,74 | 22,56 | 22,11 | 21,67 |
Сыктывкар | Авто | 4-5 | 1600 | 37,41 | 30,52 | 27,48 | 26,27 | 25,28 | 25,25 | 24,97 | 23,06 | 17,54 | 16,80 | 16,09 |
Таганрог | Авто | 3-4 | 1500 | 29,36 | 27,25 | 24,77 | 21,44 | 19,81 | 17,15 | 15,89 | 15,77 | 15,17 | 13,74 | 12,70 |
Тамбов | Авто | 2-3 | 1320 | 28,16 | 21,41 | 20,05 | 16,92 | 15,74 | 15,20 | 15,15 | 13,90 | 13,62 | 13,04 | 12,78 |
Тверь | Авто | 1-2 | 1315 | 25,30 | 18,31 | 16,93 | 15,17 | 13,16 | 12,84 | 11,95 | 11,63 | 11,26 | 10,78 | 10,57 |
Тольятти | Авто | 3-4 | 1250 | 29,63 | 20,74 | 17,16 | 16,17 | 15,28 | 14,46 | 14,10 | 14,10 | 13,70 | 12,04 | 11,82 |
Томск | Авто | 6-7 | 1500 | 36,03 | 34,68 | 30,81 | 29,36 | 29,22 | 28,36 | 28,06 | 27,77 | 25,13 | 21,18 | 20,70 |
Тула | Авто | 1-2 | 1300 | 21,40 | 17,30 | 16,01 | 14,59 | 14,35 | 12,90 | 12,66 | 12,27 | 11,89 | 11,38 | 10,90 |
Тюмень | Авто | 4-5 | 1735 | 43,40 | 25,88 | 22,70 | 21,31 | 20,31 | 19,71 | 19,31 | 18,56 | 18,07 | 17,97 | 17,36 |
Улан-Удэ | Авто | 8-9 | 4350 | 113,00 | 92,83 | 74,03 | 64,28 | 57,54 | 51,89 | 50,01 | 43,65 | 42,37 | 41,61 | 39,75 |
Ульяновск | Авто | 3-4 | 1300 | 29,08 | 21,40 | 17,04 | 15,95 | 14,96 | 14,46 | 13,73 | 13,23 | 12,95 | 12,99 | 11,30 |
Уссурийск | Авто | 13-14. | 7565 | 159,73 | 139,86 | 93,75 | 76,96 | 67,15 | 62,70 | 58,17 | 57,29 | 54,78 | 53,44 | 52,11 |
Уфа | Авто | 2-3 | 1250 | 29,71 | 21,44 | 18,23 | 17,30 | 16,07 | 15,38 | 15,05 | 13,16 | 13,20 | 12,97 | 12,71 |
Хабаровск | Авто | 11-12. | 5565 | 112,25 | 90,11 | 69,94 | 59,74 | 56,39 | 51,81 | 50,49 | 49,50 | 49,67 | 49,46 | 48,40 |
Чебоксары | Авто | 3-4 | 1380 | 33,17 | 22,79 | 20,68 | 18,91 | 15,79 | 15,63 | 13,59 | 12,35 | 12,05 | 11,77 | 11,50 |
Челябинск | Авто | 4-5 | 1250 | 27,03 | 21,31 | 18,01 | 16,50 | 15,43 | 14,84 | 14,19 | 13,77 | 13,75 | 13,55 | 13,17 |
Череповец | Авто | 3-4 | 1700 | 41,76 | 25,95 | 22,87 | 19,68 | 19,20 | 18,74 | 18,08 | 16,32 | 15,50 | 14,73 | 13,84 |
Чита | Авто | 8-9 | 3475 | 87,18 | 72,85 | 60,17 | 52,74 | 49,46 | 47,59 | 45,21 | 40,07 | 38,16 | 36,72 | 35,13 |
Якутск** | Авто | 14-15. | 6880 | 175,75 | 130,44 | 95,21 | 79,12 | 72,85 | 69,40 | 66,18 | 65,87 | 64,09 | 65,07 | 62,12 |
Ярославль | Авто | 1-2 | 1300 | 26,34 | 17,61 | 14,27 | 12,86 | 12,08 | 11,75 | 10,76 | 10,54 | 10,48 | 10,20 | 9,92 |
Тарифы на доставку по странам Таможенного союза из Москвы от двери Грузоотправителя до двери Грузополучателя (Door-to-Door), без НДС | ||||||||||||||
Направление | Тип доставки | Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Актау | Авто | 12-14 | 3439 | 72,49 | 72,53 | 64,64 | 60,79 | 60,19 | 55,32 | 54,95 | 52,55 | 48,39 | 45,14 | 44,18 |
Актобе | Авто | 10-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Алматы | Авто | 9-11 | 2811 | 61,69 | 61,73 | 55,64 | 49,99 | 49,39 | 45,12 | 44,75 | 42,35 | 40,39 | 37,64 | 35,18 |
Атырау | Авто | 11-13 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Балхаш | Авто | 9-11 | 2917 | 61,69 | 61,73 | 55,64 | 49,99 | 49,39 | 45,12 | 44,75 | 42,35 | 40,39 | 37,64 | 35,18 |
Караганда | Авто | 8-10 | 2917 | 61,69 | 61,73 | 55,64 | 49,99 | 49,39 | 45,12 | 44,75 | 42,35 | 40,39 | 37,64 | 35,18 |
Кокшетау | Авто | 9-10 | 3333 | 65,29 | 65,33 | 57,44 | 53,59 | 52,99 | 46,82 | 46,45 | 44,05 | 41,99 | 37,64 | 36,68 |
Костанай | Авто | 9-10 | 3933 | 79,45 | 65,33 | 57,44 | 53,59 | 52,99 | 46,82 | 46,45 | 44,05 | 41,99 | 37,64 | 36,68 |
Кызылорда | Авто | 12-14 | 3289 | 72,49 | 72,53 | 64,64 | 60,79 | 60,19 | 55,32 | 54,95 | 52,55 | 48,39 | 45,14 | 44,18 |
Павлодар | Авто | 9-10 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Петропавловск | Авто | 9-10 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Семей | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Тараз | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Уральск | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Усть-Каменогорск | Авто | 11-12 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Шымкент | Авто | 12-13 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Экибастуз | Авто | 9-10 | 3358 | 68,89 | 68,93 | 61,04 | 57,19 | 56,59 | 50,22 | 49,85 | 49,15 | 45,19 | 40,64 | 39,68 |
Нур-Султан | Авто | 7-8 | 2383 | 40,09 | 40,13 | 34,04 | 30,19 | 29,59 | 28,00 | 26,05 | 25,35 | 24,39 | 24,06 | 23,05 |
Минск | Авто | 3-5 | 4860 | 108,00 | 46,57 | 41,64 | 30,84 | 29,22 | 26,22 | 21,28 | 19,57 | 12,59 | 9,81 | 8,62 |
от терминала перевозчика по адресу: Московская обл., д. Воеводино - до дверей получателя, с НДС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | Тип доставки | Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Абакан | Авто | 10-11 | 2610 | 63,27 | 57,95 | 55,39 | 50,35 | 48,20 | 42,75 | 38,33 | 28,69 | 28,41 | 28,83 | 29,52 |
Аксай | Авто | 2-3 | 1140 | 27,76 | 18,19 | 17,35 | 13,97 | 12,46 | 11,35 | 10,89 | 11,18 | 11,74 | 11,50 | 9,77 |
Альметьевск | Авто | 3-4 | 1300 | 31,69 | 23,95 | 21,86 | 22,22 | 19,76 | 19,10 | 18,46 | 17,08 | 16,19 | 15,55 | 15,19 |
Артем | Авто | 12-13. | 6550 | 132,14 | 111,27 | 79,24 | 67,09 | 59,95 | 54,56 | 52,14 | 51,73 | 50,33 | 49,45 | 49,05 |
Архангельск | Авто | 3-4 | 1250 | 31,27 | 25,09 | 24,20 | 23,74 | 21,46 | 19,49 | 19,50 | 17,29 | 16,79 | 16,11 | 15,34 |
Астрахань | Авто | 4-5 | 1100 | 27,27 | 27,65 | 26,73 | 23,38 | 22,33 | 22,17 | 19,33 | 18,10 | 17,75 | 17,72 | 17,69 |
Барнаул | Авто | 6-7 | 1800 | 45,90 | 31,24 | 27,60 | 27,55 | 26,60 | 26,22 | 25,54 | 23,22 | 21,99 | 22,00 | 22,23 |
Батайск | Авто | 2-3 | 980 | 22,39 | 15,16 | 14,70 | 13,18 | 13,25 | 13,02 | 11,91 | 11,47 | 11,12 | 10,76 | 10,36 |
Белгород | Авто | 2-3 | 1015 | 20,67 | 19,87 | 16,78 | 16,05 | 15,16 | 14,52 | 13,32 | 11,97 | 10,86 | 10,38 | 9,66 |
Белогорск | Авто | 13-14. | 6060 | 108,17 | 89,38 | 74,48 | 65,42 | 63,08 | 58,78 | 58,26 | 57,52 | 57,51 | 57,59 | 57,01 |
Биробиджан | Авто | 13-14. | 6350 | 116,69 | 95,15 | 78,10 | 68,20 | 65,44 | 61,49 | 60,64 | 58,37 | 58,57 | 58,83 | 58,40 |
Благовещенск | Авто | 11-12. | 3950 | 76,23 | 67,24 | 59,95 | 53,89 | 53,01 | 49,89 | 49,83 | 49,44 | 49,64 | 49,78 | 49,34 |
Брянск | Авто | 1-2 | 1050 | 16,33 | 15,78 | 14,22 | 12,29 | 12,49 | 10,87 | 10,44 | 10,25 | 9,74 | 9,51 | 9,28 |
Великий Новгород | Авто | 2-3 | 1050 | 20,28 | 17,68 | 17,70 | 17,41 | 14,60 | 13,90 | 13,42 | 11,98 | 11,77 | 11,44 | 11,47 |
Владимир | Авто | 1-2 | 1000 | 17,19 | 15,75 | 13,60 | 12,32 | 11,44 | 11,19 | 10,66 | 8,57 | 8,37 | 8,22 | 7,99 |
Владивосток | Авто | 11-12. | 6550 | 132,14 | 111,27 | 79,24 | 67,09 | 59,95 | 54,56 | 52,14 | 51,73 | 50,33 | 49,45 | 49,05 |
Владикавказ | Авто | 6-7 | 1680 | 41,60 | 36,19 | 32,86 | 29,32 | 26,36 | 21,66 | 17,29 | 15,82 | 16,48 | 14,86 | 13,47 |
Волгоград | Авто | 3-4 | 950 | 21,37 | 16,50 | 13,77 | 13,51 | 12,66 | 12,24 | 11,21 | 10,53 | 10,69 | 9,98 | 9,77 |
Вологда | Авто | 2-3 | 1260 | 31,46 | 20,77 | 20,00 | 18,19 | 17,93 | 17,68 | 15,52 | 12,05 | 12,10 | 11,89 | 11,91 |
Воронеж | Авто | 1-2 | 1015 | 24,05 | 12,36 | 10,46 | 9,76 | 9,09 | 8,94 | 8,52 | 8,36 | 8,43 | 8,19 | 7,96 |
Дзержинск | Авто | 1-2. | 1100 | 25,67 | 25,16 | 9,70 | 9,41 | 9,33 | 8,69 | 8,14 | 8,01 | 8,10 | 7,89 | 7,75 |
Екатеринбург | Авто | 3-4 | 1000 | 20,49 | 17,18 | 15,44 | 15,24 | 15,15 | 14,48 | 13,69 | 12,80 | 12,37 | 11,92 | 11,61 |
Иваново | Авто | 2-3 | 1210 | 30,11 | 21,50 | 18,13 | 16,60 | 15,65 | 13,37 | 12,81 | 9,74 | 9,70 | 9,77 | 10,07 |
Ижевск | Авто | 4-5 | 1000 | 23,00 | 19,56 | 17,53 | 17,73 | 16,93 | 16,82 | 16,14 | 13,89 | 13,42 | 12,73 | 13,01 |
Йошкар-ола | Авто | 4-5 | 1100 | 26,98 | 17,64 | 15,96 | 15,47 | 14,51 | 12,23 | 12,02 | 11,81 | 11,33 | 10,76 | 10,81 |
Иркутск | Авто | 9-10 | 2120 | 53,03 | 46,64 | 39,95 | 37,67 | 35,25 | 33,62 | 30,59 | 29,32 | 28,44 | 27,90 | 27,61 |
Казань | Авто | 2-3 | 990 | 22,38 | 13,59 | 11,68 | 11,00 | 10,32 | 10,19 | 9,71 | 9,54 | 9,50 | 9,20 | 8,94 |
Калининград* | Авто | 12-14. | 3350 | 81,23 | 57,99 | 47,15 | 39,22 | 37,43 | 33,76 | 32,39 | 31,45 | 31,44 | 31,13 | 29,96 |
Калининград** | Авто+Паром | 14-17. | 4440 | 91,96 | 84,17 | 72,28 | 64,02 | 59,76 | 55,11 | 52,80 | 49,92 | 45,96 | 42,04 | 39,55 |
Калуга | Авто | 1-2 | 1050 | 12,91 | 13,72 | 12,95 | 11,86 | 12,06 | 11,38 | 9,54 | 9,05 | 8,64 | 8,45 | 8,01 |
Кемерово | Авто | 6-7 | 1430 | 34,30 | 28,65 | 28,55 | 27,13 | 25,80 | 25,33 | 24,94 | 23,03 | 22,76 | 21,86 | 21,43 |
Киров | Авто | 3-4 | 1065 | 19,87 | 17,18 | 14,83 | 14,51 | 13,68 | 13,04 | 12,53 | 12,34 | 12,42 | 12,17 | 11,94 |
