Чем определяется стоимость ж/д доставки?
- вид груза;
- вес груза;
- объем груза;
- протяженностью маршрута;
- специальные условия доставки (температурные, опасные, негабаритные и хрупкие).
- дополнительными услугами (погрузка, разгрузка, упаковка, оформление страховки, документов и др.);
Если вам необходимо минимизировать стоимость перевозки груза железнодорожным транспортом – мы предоставим вам возможность отправить груз в составе сборной грузоотправки.
Тарифы на доставку Железнодорожным транспортом из Москвы от Грузоотправителя до Грузополучателя, с НДС
- от двери до двери
- от терминала до двери
Направление | Тип доставки |
Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Артем | Грузовой | 20-21 | 3210 | 67,93 | 59,80 | 44,23 | 43,70 | 41,48 | 38,64 | 33,02 | 32,13 | 31,13 | 28,50 | 28,10 |
Артем | Скорый | 13-15 | 5070 | 100,58 | 92,66 | 73,44 | 66,06 | 60,67 | 58,91 | 56,62 | 56,06 | 54,08 | 53,07 | 52,77 |
Белогорск | Грузовой | 20-21 | 4533 | 88,14 | 61,13 | 50,38 | 44,65 | 43,88 | 42,09 | 40,87 | 40,77 | 40,60 | 39,65 | 39,19 |
Биробиджан | Грузовой | 21-22 | 4033 | 86,73 | 59,66 | 54,36 | 49,25 | 43,69 | 40,90 | 38,50 | 38,10 | 37,74 | 35,65 | 34,19 |
Биробиджан | Скорый | 16-17 | 5750 | 109,03 | 87,68 | 74,51 | 67,45 | 64,11 | 62,87 | 61,44 | 59,63 | 59,95 | 59,22 | 58,93 |
Благовещенск | Грузовой | 21-22 | 2730 | 54,36 | 48,18 | 40,37 | 38,98 | 36,24 | 35,35 | 35,20 | 34,99 | 34,65 | 33,86 | 33,55 |
Владивосток | Грузовой | 20-21 | 3210 | 67,93 | 59,80 | 48,07 | 45,88 | 43,31 | 41,00 | 35,04 | 34,12 | 33,09 | 30,50 | 29,94 |
Владивосток | Скорый | 13-15 | 5070 | 100,58 | 92,66 | 73,44 | 66,06 | 60,67 | 58,91 | 56,62 | 56,06 | 55,43 | 54,40 | 54,09 |
Магадан | Грузовой | 30-32 | 4533 | 70,00 | 52,02 | 47,49 | 44,25 | 41,18 | 40,25 | 39,54 | 39,50 | 39,82 | 39,08 | 38,79 |
Находка | Грузовой | 21-22 | 5515 | 122,55 | 91,80 | 57,05 | 45,45 | 38,26 | 37,49 | 33,92 | 33,50 | 33,16 | 30,89 | 30,24 |
Находка | Скорый | 14-16 | 7070 | 140,98 | 123,83 | 88,83 | 76,69 | 67,23 | 66,21 | 61,77 | 60,76 | 58,79 | 56,85 | 56,18 |
Нерюнгри | Стандарт | 14-15 | 4290 | 95,33 | 79,60 | 74,16 | 63,29 | 58,44 | 56,38 | 50,72 | 50,01 | 49,47 | 48,60 | 47,87 |
Петропавловск-Камчатский | Грузовой | 25-26 | 4171 | 78,13 | 60,69 | 53,27 | 45,88 | 44,00 | 42,34 | 40,70 | 40,48 | 40,00 | 39,06 | 38,66 |
Уссурийск | Грузовой | 21-22 | 4388 | 97,50 | 79,35 | 50,83 | 41,71 | 34,35 | 33,71 | 30,98 | 30,64 | 29,78 | 28,00 | 27,38 |
Уссурийск | Скорый | 14-16 | 6000 | 119,34 | 111,71 | 82,85 | 73,14 | 65,05 | 62,04 | 58,83 | 58,16 | 56,93 | 55,75 | 54,87 |
Хабаровск | Грузовой | 19-21 | 2930 | 62,00 | 47,35 | 43,69 | 41,68 | 38,01 | 35,89 | 32,00 | 31,80 | 31,32 | 28,30 | 28,27 |
Хабаровск | Скорый | 10-11 | 4610 | 91,56 | 77,29 | 64,26 | 57,32 | 54,11 | 53,25 | 52,20 | 51,95 | 51,02 | 50,12 | 49,75 |
Южно-Сахалинск | Грузовой | 34-36 | 4375 | 82,53 | 68,37 | 50,09 | 42,72 | 40,26 | 37,23 | 33,69 | 32,50 | 32,11 | 31,21 | 30,80 |
Якутск** | Грузовой | 24-25 | 5980 | 121,91 | 88,30 | 61,56 | 49,42 | 42,92 | 39,10 | 36,68 | 35,45 | 36,48 | 34,64 | 33,92 |
Воркута | Скорый | 5-7 | 3570 | 79,33 | 53,21 | 52,16 | 38,76 | 37,91 | 36,96 | 35,00 | 34,83 | 35,15 | 34,41 | 34,11 |
Инта | Скорый | 5-7 | 4430 | 98,44 | 61,66 | 55,50 | 51,55 | 51,10 | 50,87 | 48,00 | 47,30 | 46,97 | 46,90 | 46,86 |
Лабытнанги | Скорый | 5-7 | 4150 | 92,22 | 50,43 | 46,73 | 40,36 | 39,51 | 39,00 | 38,75 | 38,46 | 38,41 | 37,97 | 37,66 |
Печора | Скорый | 5-7 | 4510 | 100,22 | 69,67 | 53,75 | 53,55 | 53,28 | 51,68 | 46,22 | 44,81 | 43,17 | 40,79 | 40,79 |
Салехард** | Скорый | 5-7 | 5475 | 121,67 | 75,04 | 56,67 | 56,50 | 55,09 | 53,55 | 49,37 | 49,02 | 48,96 | 47,00 | 46,72 |
Усинск | Скорый | 7-8 | 3900 | 86,67 | 59,08 | 51,93 | 42,89 | 40,74 | 38,94 | 38,80 | 38,60 | 38,18 | 37,23 | 37,19 |
Направление | Тип доставки |
Срок доставки, раб. дни |
Min стоимость | Вес груза, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | от 3001 | ||||
Артем | Грузовой | 20-21 | 2890 | 59,93 | 54,02 | 37,05 | 31,94 | 25,72 | 24,11 | 22,25 | 21,72 | 21,14 | 20,09 | 20,08 |
Артем | Скорый | 13-15 | 4750 | 92,58 | 86,88 | 69,44 | 63,75 | 58,50 | 56,91 | 55,08 | 54,56 | 52,63 | 51,62 | 51,62 |
Белогорск | Грузовой | 20-21 | 4213 | 70,65 | 55,35 | 46,38 | 42,34 | 38,07 | 36,56 | 35,41 | 35,08 | 35,25 | 34,37 | 34,25 |
Биробиджан | Грузовой | 21-22 | 3713 | 67,69 | 52,24 | 41,49 | 36,74 | 32,37 | 31,29 | 30,30 | 28,51 | 28,88 | 28,14 | 28,15 |
Биробиджан | Скорый | 16-17 | 5430 | 101,03 | 81,90 | 70,51 | 65,14 | 61,94 | 60,87 | 59,90 | 58,13 | 58,50 | 57,77 | 57,78 |
Благовещенск | Грузовой | 21-22 | 2375 | 40,90 | 37,84 | 35,09 | 33,54 | 31,04 | 30,28 | 30,03 | 30,02 | 30,40 | 29,66 | 29,67 |
Владивосток | Грузовой | 20-21 | 2835 | 59,93 | 54,02 | 37,05 | 31,94 | 25,72 | 24,11 | 22,25 | 21,72 | 21,14 | 20,09 | 20,08 |
Владивосток | Скорый | 13-15 | 4615 | 92,58 | 86,88 | 69,44 | 63,75 | 58,50 | 56,91 | 55,08 | 54,56 | 53,98 | 52,95 | 52,94 |
Магадан | Грузовой | 30-32 | 4135 | 62,00 | 46,24 | 43,49 | 41,94 | 39,01 | 38,25 | 38,00 | 38,00 | 38,37 | 37,63 | 37,64 |
Находка | Грузовой | 21-22 | 4780 | 101,41 | 86,02 | 53,05 | 43,14 | 32,37 | 31,50 | 27,47 | 26,48 | 24,54 | 22,57 | 22,57 |
Находка | Скорый | 14-16 | 6750 | 132,98 | 118,05 | 84,83 | 74,38 | 65,06 | 64,21 | 60,23 | 59,26 | 57,34 | 55,40 | 55,03 |
Нерюнгри | Стандарт | 14-15 | 4030 | 92,30 | 76,99 | 71,62 | 60,97 | 56,19 | 54,23 | 48,88 | 48,27 | 47,77 | 46,91 | 46,35 |
Петропавловск-Камчатский | Грузовой | 25-26 | 3738 | 68,93 | 52,59 | 46,97 | 42,88 | 38,75 | 37,75 | 35,88 | 35,47 | 35,84 | 34,97 | 34,92 |
Уссурийск | Грузовой | 21-22 | 3725 | 79,19 | 73,57 | 46,83 | 39,40 | 30,15 | 27,28 | 24,49 | 23,85 | 22,66 | 21,46 | 21,46 |
Уссурийск | Скорый | 14-16 | 5505 | 111,34 | 105,93 | 78,85 | 70,83 | 62,88 | 60,04 | 57,29 | 56,66 | 55,48 | 54,30 | 53,72 |
Хабаровск | Грузовой | 19-21 | 2560 | 54,00 | 41,57 | 30,83 | 26,07 | 22,24 | 20,53 | 19,72 | 19,29 | 19,84 | 18,92 | 18,92 |
Хабаровск | Скорый | 10-11 | 4170 | 83,56 | 71,51 | 60,26 | 55,01 | 51,94 | 50,25 | 49,46 | 49,03 | 49,57 | 48,67 | 48,60 |
Южно-Сахалинск | Грузовой | 34-36 | 4055 | 73,19 | 61,48 | 45,27 | 38,74 | 33,00 | 30,97 | 29,14 | 28,38 | 28,61 | 27,76 | 27,67 |
Якутск** | Грузовой | 24-25 | 5660 | 113,91 | 82,52 | 57,56 | 47,11 | 39,18 | 35,78 | 33,98 | 32,78 | 33,88 | 32,17 | 31,80 |
Воркута | Скорый | 5-7 | 3315 | 76,42 | 50,61 | 49,62 | 36,43 | 35,66 | 34,81 | 32,20 | 32,27 | 32,63 | 31,91 | 31,79 |
Инта | Скорый | 5-7 | 4030 | 92,30 | 59,06 | 52,95 | 43,37 | 41,32 | 40,48 | 37,51 | 37,59 | 37,94 | 37,22 | 37,22 |
Лабытнанги | Скорый | 6-7 | 3600 | 82,77 | 45,26 | 44,19 | 38,03 | 37,26 | 36,41 | 33,70 | 33,77 | 34,13 | 33,41 | 33,29 |
Печора | Скорый | 5-7 | 4250 | 97,22 | 67,07 | 50,38 | 41,08 | 37,56 | 36,25 | 33,37 | 32,65 | 32,96 | 32,20 | 32,20 |
Салехард** | Скорый | 5-7 | 4440 | 101,29 | 72,44 | 53,19 | 46,43 | 45,66 | 44,81 | 41,57 | 41,65 | 42,00 | 41,29 | 41,29 |
Усинск | Скорый | 7-8 | 3645 | 83,72 | 56,48 | 49,38 | 40,57 | 38,49 | 36,79 | 33,66 | 33,45 | 33,59 | 32,72 | 32,85 |
Информация по тарифам, указанная в таблице, не является публичной офертой
** С 01.04.2021 стоимость отправки в города Якутск и Салехард будет увеличена в связи с закрытием паромной переправы через реки Обь и Лена. Далее тариф будет постепенно уменьшаться. Так же в этот период увеличивается срок доставки груза, который зависит от погодных условий. Более точную информацию по срокам и тарифам лучше получить у менеджера.
Доставка негабаритных грузовых мест по Ж/Д: надбавка за негабаритный груз составляет 30%. Для отправок скоростью ж/д негабаритом считается место, вес которого более 250 кг, сумма трех сторон более 3 метров. Для отправок ж/д грузовой, 1 место не должно превышать 300 кг, сумма трех сторон 3 метра. Для отправок в Воркуту, Инту, Печору, Усинск, Лабытнанги, Печору негабаритом считается место вес которого более 100 кг, сумма трех сторон превышает 3 метра.