Ориентировочные ставки на перевозку генеральных/неопасных грузов при учете таможенного оформления на местах и за счет клиента:
Тентованными еврофурами, объемом 80 м3, грузоподъемностью до 22 тонн:
| Польша ( Варшава) | РФ, Москва | от 1600 евро |
| Финляндия (Хельсинки) | РФ,Москва | от 85 000 руб |
| Германия (Берлин) | РФ, Москва | от 2400 евро |
| Франция (Париж) | Москва | от 3100 евро |
| Италия (Милан) | РФ, Москва | от 3600 евро |
| Испания (Мадрид) | РФ, Москва | от 4400 евро |
| Чехия (Прага) | РФ, Москва | от 2300 евро |
| Сербия (Белград) | РФ, Москва | от 2900 евро |
| Румыния (Бухарест) | РФ, Москва | от 2200 евро |
| Молдова (Кишинев) | РФ, Москва | от 2400 USD |
| Турция (Стамбул) | РФ, Москва | от 4000 USD |
| Грузия (Тбилиси) | РФ, Москва | от 90 000руб |
| Узбекистан (Ташкент) | РФ, Москва | от 2300 USD |
Рефрижераторами , грузоподъемностью до 20 т:
| Польша ( Варшава) | РФ, Москва | от 1600 евро |
| Финляндия (Хельсинки) | РФ,Москва | от 85 000 руб |
| Германия (Берлин) | РФ, Москва | от 2400 евро |
| Франция (Париж) | Москва | от 3100 евро |
| Италия (Милан) | РФ, Москва | от 3600 евро |
| Испания (Мадрид) | РФ, Москва | от 4400 евро |
| Чехия (Прага) | РФ, Москва | от 2300 евро |
| Сербия (Белград) | РФ, Москва | от 2900 евро |
| Румыния (Бухарест) | РФ, Москва | от 2200 евро |
| Молдова (Кишинев) | РФ, Москва | от 2400 USD |
| Турция (Стамбул) | РФ, Москва | от 4000 USD |
| Грузия (Тбилиси) | РФ, Москва | от 90 000руб |
| Узбекистан (Ташкент) | РФ, Москва | от 2300 USD |
Информация по тарифам, указанная в таблицах выше, не является публичной офертой
Ставки действительны до : 31.07.2018
Стоимость грузовых автомобильных перевозок по другим направлениям,а также на экспортные и сборные отправки вы можете уточнить, связавшись с нашими консультантами онлайн или по телефону +7(495)781-56-65.


