Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (без НДС) |
---|---|---|
Ответственное хранение за 1 п\м в сутки, размером 1.2м х 0.8м х высотой не более 1.7 м; весом не более 800 кг; до 100 паллетомест | 1 пл/м | 21,00 ₽ |
Ответственное хранение за 1 п\м в сутки, размером 1.2м х 0.8м х высотой не более 1.7 м; весом не более 800 кг; от 101 паллетомест | 1 пл/м | 19,70 ₽ |
Ответственное хранение напольное за 1 м2 в сутки | 1 м2 | 24,00 ₽ |
Мелко ячеистое хранение грузов | 1 ячейка | 6,50 ₽ |
Уличное хранение за 1м2 в сутки | 1 м2 | 12,00 ₽ |
Механизированная выгрузка/загрузка паллетного груза из ТС (габариты 1,2м/0,8м/1,7м весом до 800 кг) | 1 паллет | 100,00 ₽ |
Механизированная выгрузка/загрузка паллетного груза из ТС (габариты 1,2м/0,8м/1,7м или 1,2м/1м/1,7м весом от 800 кг до 1200 кг) | 1 паллет | 150,00 ₽ |
Механизированная выгрузка/загрузка нестандартного груза до 2 тонн, длина/ширина/высота не превышает 6м/2м/2м | 1 грузоместо | 240,00 ₽ |
Механизированная выгрузка/загрузка нестандартного груза до 5 тонн, длина/ширина/высота не превышает 6м/2м/2м | 1 грузоместо | 1 450,00 ₽ |
Ручная выгрузка/загрузка короба из ТС весом до 20 кг. | 1 короб | 11,00 ₽ |
Ручная выгрузка/загрузка короба из ТС весом от 21 кг до 40 кг. | 1 короб | 18,30 ₽ |
Ручная выгрузка/загрузка негабаритного груза весом от 41 кг. | 1 грузоместо | 40,00 ₽ |
Информация по тарифам, указанная в таблице выше, не является публичной офертой