Тарифы приведены с учетом НДС 18%.
Дата обновления: 31.01.2012
| Направление | До 100 кг руб/кг |
100-500кг руб/кг |
501-1000кг руб/кг |
|---|---|---|---|
| Абакан | 60 | 60 | 60 |
| Анадырь *** | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
| Анапа | 46 | 46 | 46 |
| Астрахань | 47 | 47 | 47 |
| Архангельск | 51 | 51 | 51 |
| Барнаул | 64 | 64 | 64 |
| Белгород | 55 | 55 | 55 |
| Белоярский | 86 | 86 | 86 |
| Благовещенск через ХБР | Договорная | Договорная | Договорная |
| Братск | 94 | 94 | 94 |
| Бугульма | 42 | 42 | 42 |
| Воркута | 77 | 77 | 77 |
| Владивосток *** | 88 | 88 | 88 |
| Владикавказ | 46 | 46 | 46 |
| Волгоград | 37 | 37 | 37 |
| Воронеж | 49 | 49 | 49 |
| Грозный | 69 | 69 | 69 |
| Екатеринбург | 46 | 46 | 46 |
| Ижевск | 49 | 49 | 49 |
| Ингушетия/Назрань | 64 | 64 | 64 |
| Йошкар-Ола | 44 | 44 | 44 |
| Иркутск | 93 | 93 | 93 |
| Йошкар-Олы | 44 | 44 | 44 |
| Казань | 41 | 41 | 41 |
| Калининград ** | 50 | 50 | 50 |
| Кемерово | 76 | 76 | 76 |
| Комсомольск-на-Амуре через ХБР | Договорная | Договорная | Договорная |
| Краснодар | 46 | 46 | 46 |
| Курган | 74 | 74 | 74 |
| Киров | 99 | 99 | 99 |
| Красноярск | 76 | 76 | 76 |
| Магадан *** | 176 | 176 | 176 |
| Магнитогорск | 56 | 56 | 56 |
| Махачкала | 54 | 54 | 54 |
| Минеральные воды | 42 | 42 | 42 |
| Мирный | Договорная | Договорная | Договорная |
| Мурманск | 54 | 54 | 54 |
| Надым | 68 | 68 | 68 |
| Нарьян-Мар | 88 | 88 | 88 |
| Нальчик | 62 | 62 | 62 |
| Нерюнгри | 124 | 124 | 124 |
| Нижневартовск | 71 | 71 | 71 |
| Нижнекамск | 49 | 49 | 49 |
| Нижний Новгород | 34 | 34 | 34 |
| Новокузнецк | 66 | 66 | 66 |
| Новосибирск | 62 | 62 | 62 |
| Новый Уренгой | 68 | 68 | 68 |
| Ноябрьск | 84 | 84 | 84 |
| Норильск *** | 96 | 96 | 96 |
| Нягань | 98 | 98 | 98 |
| Омск | 64 | 64 | 64 |
| Оренбург | 54 | 54 | 54 |
| Орск | 55 | 55 | 55 |
| Пермь | 57 | 57 | 57 |
| Пенза | 44 | 44 | 44 |
| Петрозаводск | 56 | 56 | 56 |
| Петропавловск-Камчатский *** | 156 | 156 | 156 |
| Ростов-на-Дону | 48 | 48 | 48 |
| Салехард | 140 | 140 | 140 |
| Самара | 44 | 44 | 44 |
| Санкт-Петербург | 32 | 32 | 32 |
| Саратов | 76 | 76 | 76 |
| Сочи | 47 | 47 | 47 |
| Советский ** | 120 | 120 | 120 |
| Ставрополь | 56 | 56 | 56 |
| Сургут | 57 | 57 | 57 |
| Сыктывкар | 58 | 58 | 58 |
| Томск | 68 | 68 | 68 |
| Тюмень | 55 | 55 | 55 |
| Улан-Уде | 88 | 88 | 88 |
| Ульяновск | 52 | 52 | 52 |
| Усинск | 125 | 125 | 125 |
| Ухта | 120 | 120 | 120 |
| Уфа | 45 | 45 | 45 |
| Хабаровск | 88 | 88 | 88 |
| Ханты-Мансийск | 81 | 81 | 81 |
| Череповец | 92 | 92 | 92 |
| Чебоксары | 62 | 62 | 62 |
| Челябинск | 52 | 52 | 52 |
| Чита | 72 | 72 | 72 |
| Элиста | 42 | 42 | 42 |
| Южно-Сахалинск | 137 | 137 | 137 |
| Якутск | 128 | 128 | 128 |
| Якутск на ГВС | 145 | 145 | 145 |
** - по данному направлению стоимость перевозки зависит от характера груза.
*** - по данному направлению возможна экспресс-отправка пакетов формата А4, весом до 3 кг.
Минимально оплачиваемый вес 30кг.
Тариф на авиаперевозку груза включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Оформление документов 450 руб.
Упаковка в стрейч-пленку 50 руб/место.
Обрешетка 2000 руб/м3.
Тарифы по скоропортящимся грузам договорные.
Экспресс отправка груза + 20 рублей.
Переоформление транзитного груза 10 руб/кг.
При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент».
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яиц, негабаритных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза: 1 место от 80 до 200 кг - 12 руб/кг, 1 место свыше 200 - 20 руб/кг.
При определении общей стоимости преревозки неполный килограмм округляется до следующего полного.
Страхование груза - 0,3% от заявленной стоимости груза.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
По всем вопросам обращайтесь по телефону (495) 781-93-39 или e-mail: office@airtranss.ru
| Грузоперевозки точно в срок! ООО «ЭЙР ТРАНСС» | |
|---|---|
| Тел: | (495) 781-93-39 |
| Тел: | (495) 781-56-65 |
| ICQ: | 584242232![]() |
| ICQ: | 465853578![]() |
| E-mail: | office@airtranss.ru |