График работы:
Офис: ПН-ПТ 9:00-18:00
Склад: круглосуточно
e-mail: office@airtranss.ru

Автомобильные грузоперевозки по России

Доставка груза автотранспортом

Доставка груза автотранспортом компании «ЭйрТрансс» – это гибкость, надежность, скорость и выгодные тарифы. У нас есть все возможности, чтобы перевезти сборные грузы и негабарит грузовым транспортом. Техника оснащена креплениями и всем необходимым для транспортировки различных объектов. Также есть рефрижераторы для хранения товаров с коротким сроком годности. Опасные жидкости перевозим в цистернах.

Организация перевозки грузов автотранспортом по России

У нас есть собственный парк грузовых автомобилей для перевозки грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн. Применяется только техника надежных производителей, при необходимости устанавливаем дополнительное оборудование. Наши сотрудники всегда получают актуальную информацию о транспортировке и передают ее клиентам.

Есть ряд причин, почему следует сотрудничать с нами:

  • доставка груза автотранспортом по России выполняется с учетом всех требований безопасности;
  • разрабатываем короткие маршруты для сокращения времени ожидания;
  • перевозим товары по всей стране;
  • доставляем с железнодорожных станций, аэропортов;
  • работаем с любыми категориями товаров, в том числе опасными веществами, для которых в пути поддерживаются специфические условия;
  • возможна доставка по схеме от двери до двери;
  • сотрудничаем со страховой компанией – при возникновении форс-мажоров вы не будете переживать о возможном ущербе, если застрахуете груз;
  • возможна доставка сборных и негабаритных грузов автотранспортом;
  • предоставим экспедитора для полного контроля и безопасности передвижения товара, требующего наивысшего уровня внимания.

Мы гарантируем безопасную перевозку к назначенной дате. За время существования компании получили большой опыт в транспортировке на дальние расстояния. Наши сотрудники постоянно совершенствуют логистические схемы, расширяют географию грузоперевозок.

Компания "ЭйрТрансс" гарантирует сохранность и своевременную доставку груза.
Компания «ЭйрТрансс» произведет транспортировку следующих видов грузов:
Таблица ценообразования
от дверей грузоотправителя - до дверей получателя, без НДС
 Направление Тип доставки Срок доставки,
раб. дни
Min стоимость Вес груза, кг
до 50 51- 100 101- 200 201- 300 301- 500 501- 700 701- 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 от 3001
Абакан Авто 10-11 2308 51,31 46,25 46,07 41,04 40,67 36,95 35,02 33,61 33,43 30,24 29,73
Аксай Авто 2-3 1175 26,06 21,24 15,02 13,70 12,49 11,49 10,86 10,36 10,24 10,06 9,54
Альметьевск Авто 3-4 1675 37,16 35,77 22,86 20,12 18,08 16,96 16,28 15,38 13,14 12,94 12,53
Апатиты Авто 6-7 3675 81,71 63,66 52,35 49,62 37,95 32,47 26,51 23,12 21,76 20,74 19,95
Арзамас Авто 3-4 3500 77,70 41,35 24,17 21,08 18,00 17,82 17,15 16,74 16,30 15,90 15,47
Армавир Авто 5-6 4600 102,16 73,49 41,93 29,46 21,84 19,22 17,24 16,79 16,34 15,86 15,41
Архангельск Авто 3-4 1375 30,48 22,57 19,39 16,92 15,85 15,76 15,63 15,07 14,31 14,06 12,06
Астрахань Авто 4-5 1292 28,64 25,97 21,86 21,44 19,87 18,69 17,55 17,06 14,88 13,26 12,84
Барнаул Авто 6-7 1492 34,64 33,15 25,29 23,20 22,06 21,09 20,75 20,60 20,16 18,70 17,65
Батайск Авто 2-3 1308 29,00 23,17 16,02 13,70 12,49 11,71 10,86 10,36 10,25 10,06 9,54
Белгород Авто 2-3 1142 25,30 20,98 16,47 14,87 13,70 13,35 11,14 10,78 10,20 8,87 8,40
Бийск Авто 7-8 1825 40,61 35,75 28,87 25,11 22,98 21,23 20,15 19,08 19,36 18,43 17,46
Борисоглебск Авто 2-3 3292 73,17 65,03 39,34 25,15 23,73 18,95 17,25 16,82 15,80 14,12 12,42
Брянск Авто 1-2 1200 26,66 20,96 18,07 14,55 14,22 12,67 11,86 11,26 10,97 10,20 9,49
Великий Новгород Авто 2-3 1350 29,92 21,24 16,64 15,37 14,51 14,48 13,79 13,67 12,94 11,21 10,74
Владимир Авто 1-2 1117 24,75 19,86 14,13 11,17 10,94 10,82 10,55 10,35 9,25 8,45 8,25
Владикавказ Авто 6-7 1883 41,90 33,78 22,05 18,38 16,29 14,35 13,88 12,05 11,99 11,73 10,90
Волгоград Авто 3-4 1092 24,28 19,51 16,61 13,56 12,19 11,50 11,26 10,89 10,53 10,38 10,35
Волжский Авто 3-4 1517 33,79 20,14 15,92 15,47 13,08 12,22 11,44 11,22 10,83 10,44 10,38
Вологда Авто 2-3 1183 26,38 21,99 18,07 14,07 12,14 10,59 10,19 9,29 8,79 8,61 8,38
Воронеж Авто 1-2 1100 24,44 17,79 14,93 12,10 10,80 9,68 9,06 8,57 8,69 8,52 8,07
Екатеринбург Авто 3-4 1158 25,70 21,42 18,62 15,77 14,58 13,59 13,32 13,28 13,27 12,84 12,65
Иваново Авто 2-3 1167 26,01 19,35 13,99 12,27 10,89 10,56 10,38 10,18 9,89 9,04 8,35
Ижевск Авто 4-5 1200 26,72 20,83 16,76 13,78 12,50 11,65 11,49 11,41 11,29 11,18 10,48
Йошкар-ола Авто 4-5 1358 30,12 25,67 17,33 16,24 15,47 14,60 14,11 13,47 13,40 10,24 9,23
Иркутск Авто 9-10 1708 39,82 37,61 30,20 26,35 24,74 24,65 23,86 23,15 22,94 22,83 20,08
Казань Авто 2-3 1100 24,44 17,85 15,45 13,28 11,92 10,88 10,28 9,87 9,91 9,75 9,23
Калининград* Авто 8-9 1475 32,77 24,76 20,49 18,76 16,75 16,45 14,40 13,97 13,71 12,65 11,72
Калуга Авто 1-2 1175 26,16 19,47 14,79 11,85 10,58 9,64 9,62 8,71 8,35 8,12 7,82
Кемерово Авто 6-7 1442 33,46 32,08 26,17 24,05 23,52 22,61 22,19 21,39 18,82 18,42 16,98
Киров Авто 3-4 1100 24,43 18,94 17,51 14,64 14,19 13,85 13,31 13,00 12,90 12,33 11,33
Кострома Авто 2-3 1125 24,97 20,74 15,70 12,99 11,15 10,35 9,56 8,29 8,37 8,08 7,68
Краснодар Авто 3-4 1175 26,08 19,43 16,73 14,02 12,80 11,75 11,15 10,69 10,73 10,54 10,07
Красноярск Авто 7-8 1517 33,67 32,43 25,06 23,80 22,71 22,29 22,25 22,12 22,00 21,02 20,29
Курган Авто 4-5 1575 34,94 28,27 23,32 22,90 22,14 21,24 20,85 20,54 14,91 14,52 14,22
Курск Авто 2-3 1167 25,94 20,85 14,78 14,59 14,03 13,38 12,55 12,45 12,06 11,18 8,59
Липецк Авто 2-3 1183 26,27 19,75 14,77 13,45 13,36 13,09 11,37 10,71 10,44 7,67 8,36
Магнитогорск Авто 6-7 1542 34,21 26,08 22,09 18,98 16,85 16,31 14,43 14,36 13,89 13,44 13,06
Махачкала Авто 5-6 2658 59,15 29,74 28,83 23,76 20,34 17,53 16,15 14,44 14,07 13,31 12,07
Мурманск Авто 6-7 1600 35,62 26,50 21,66 21,47 21,41 20,09 19,90 19,33 16,02 14,84 14,43
Набережные челны Авто 3-4 1208 26,78 22,54 17,69 16,59 15,62 14,61 13,64 13,44 11,32 11,28 11,22
Нальчик Авто 5-6 1575 34,97 30,23 20,26 16,97 15,06 13,54 12,69 11,89 11,69 11,35 10,71
Нижневартовск Авто 7-8 2225 49,49 46,68 36,89 32,49 32,03 30,82 27,02 27,00 26,87 26,72 25,28
Нижний Новгород Авто 1-2 1017 22,66 14,83 13,35 11,23 9,86 8,83 8,68 8,49 8,55 8,40 7,92
Нижний Тагил Авто 4-5 1458 32,48 24,42 21,64 18,01 16,43 15,48 14,52 13,85 12,93 12,06 11,89
Новокузнецк Авто 6-7 1433 33,40 32,47 27,93 24,59 24,28 23,80 23,65 23,45 22,28 22,25 19,04
Новороссийск Авто 4-5 1275 28,26 24,16 19,42 16,46 14,95 13,41 12,60 11,62 11,56 11,43 11,05
Новосибирск Авто 5-6 1408 31,23 27,70 23,04 20,21 18,91 18,13 17,98 17,90 17,59 16,34 15,06
Новый Уренгой Авто 8-9 2917 64,86 57,45 48,93 41,91 41,88 38,06 37,05 33,08 32,49 32,33 29,55
Обнинск Авто 1-2 1158 25,82 18,37 16,00 13,78 12,22 10,98 9,84 8,88 8,65 8,38 7,91
Октябрьский Авто 3-4 4475 99,40 64,23 37,94 28,61 26,79 24,99 21,64 17,98 17,15 15,82 14,08
Омск Авто 4-5 1275 28,34 27,25 20,56 17,67 16,42 15,24 14,82 14,72 14,32 13,91 13,29
Орёл Авто 2-3 1200 26,59 20,88 16,59 14,50 14,24 12,84 12,54 12,28 9,95 9,07 8,11
Оренбург Авто 5-6 1208 26,88 24,07 20,93 19,46 19,24 17,02 16,82 16,39 16,03 15,91 13,52
Орск Авто 6-7 2025 44,93 37,20 32,79 27,98 23,50 22,41 22,27 21,67 20,79 20,78 19,62
Пенза Авто 2-3 1192 26,39 21,52 15,05 14,42 11,71 10,87 10,72 10,56 9,96 9,70 8,81
Пермь Авто 3-4 1175 26,14 19,91 17,38 14,59 13,34 12,27 11,68 11,25 11,44 11,02 10,40
Петрозаводск Авто 3-4 1200 26,66 25,30 22,19 18,44 18,14 17,85 17,82 17,74 17,00 13,10 11,42
Псков Авто 2-3 1583 35,21 28,07 22,71 20,97 20,12 19,92 18,94 15,17 14,78 14,37 13,99
Пятигорск Авто 4-5 1208 26,85 23,77 21,84 19,23 17,99 17,80 16,73 15,55 15,09 14,64 14,20
Ростов-на-Дону Авто 2-3 1117 24,84 19,05 14,95 13,68 12,47 11,34 10,75 10,27 10,21 10,05 9,50
Рязань Авто 1-2 1008 22,41 20,06 15,33 12,26 11,78 10,36 9,44 8,81 8,95 8,72 8,36
Самара Авто 3-4 1150 25,51 20,63 15,91 13,82 12,46 11,39 10,86 10,47 10,45 10,16 9,64
Санкт-Петербург Авто 1-2 1083 24,09 18,83 16,43 12,87 11,35 10,91 10,90 10,54 9,64 9,10 8,63
Саранск Авто 2-3 1333 29,63 25,14 18,61 15,53 13,54 11,92 11,46 11,15 10,09 9,89 9,82
Саратов Авто 2-3 1225 27,30 22,48 15,61 12,81 11,57 10,52 10,00 9,76 9,65 9,43 8,88
Северодвинск Авто 4-5 1633 36,32 27,69 23,38 19,74 17,55 15,81 15,36 15,15 14,49 13,30 12,85
Симферополь Авто 7-9 2942 65,40 52,05 37,75 27,64 25,20 21,38 21,18 21,06 20,94 20,82 20,71
Смоленск Авто 1-2 1025 22,76 20,15 14,77 12,92 12,89 12,59 11,32 9,75 9,59 9,49 8,23
Сочи Авто 4-5 1242 27,67 24,64 20,38 17,23 15,89 14,78 14,06 13,44 13,39 13,02 12,63
Ставрополь Авто 4-5 1350 30,05 23,33 19,34 18,58 16,64 16,53 15,86 15,80 13,52 11,88 10,10
Старый Оскол Авто 2-3 1358 30,20 23,33 18,32 16,09 13,92 12,14 11,15 10,10 10,30 10,08 9,59
Сургут Авто 6-7 1350 33,82 31,24 23,89 21,38 19,74 19,71 19,51 19,02 18,89 18,50 17,80
Сыктывкар Авто 4-5 1400 31,12 26,04 19,12 18,81 18,71 18,13 17,59 17,29 16,36 15,88 15,65
Таганрог Авто 3-4 1300 28,91 25,79 18,18 14,98 13,47 12,00 11,30 10,59 10,65 10,34 9,80
Тамбов Авто 2-3 1192 26,51 21,07 17,26 14,87 13,96 13,19 11,97 10,84 9,39 9,03 8,78
Тверь Авто 1-2 1108 24,66 20,41 14,79 12,54 11,10 9,23 8,81 8,24 8,19 8,14 7,84
Тольятти Авто 3-4 1175 26,07 22,49 16,22 13,98 13,69 13,36 12,42 11,98 11,79 11,09 10,87
Томск Авто 6-7 1458 33,85 32,25 26,89 22,88 21,55 21,24 21,09 20,16 18,97 18,47 17,76
Тула Авто 1-2 1150 25,57 20,37 17,46 14,77 14,71 11,75 9,76 9,66 9,53 7,84 7,45
Тюмень Авто 4-5 1250 27,79 26,43 20,20 18,98 17,52 17,28 17,21 17,11 16,51 16,40 15,47
Улан-Удэ Авто 9-10 2117 47,04 54,78 47,13 39,20 35,94 33,75 29,68 26,21 25,75 25,14 24,59
Ульяновск Авто 4-5 1192 26,46 22,42 16,06 14,63 14,24 13,58 13,40 13,09 12,20 12,11 12,04
Уфа Авто 3-4 1125 24,96 19,88 17,10 14,32 13,12 12,68 12,44 12,04 11,95 11,49 10,72
Ухта Авто 5-6 3558 79,07 66,06 51,03 41,34 40,32 34,39 26,45 26,17 25,74 25,25 24,27
Чебоксары Авто 3-4 1175 26,20 21,75 15,57 15,00 14,17 13,77 13,33 13,21 12,55 12,48 11,92
Челябинск Авто 4-5 1192 26,52 19,23 17,37 16,00 14,72 13,35 12,70 12,13 12,10 11,95 11,45
Череповец Авто 3-4 1525 33,81 25,43 18,98 17,62 16,86 13,30 12,86 12,01 11,46 11,14 10,68
Чита Авто 9-10 2000 44,44 50,86 44,89 37,89 35,63 34,23 29,97 27,95 27,43 26,82 25,79
Шахты Авто 3-4 1708 37,87 24,16 21,02 16,67 14,65 13,82 13,24 13,07 12,92 12,76 12,60
Ярославль Авто 1-2 1017 22,51 17,95 14,01 11,23 10,03 9,08 8,46 7,99 8,09 7,91 7,42
от терминала перевозчика по адресу: Московская обл., д. Воеводино - до дверей получателя, без НДС
 Направление Тип доставки Срок доставки,
раб. дни
Min стоимость Вес груза, кг
до 50 51- 100 101- 200 201- 300 301- 500 501- 700 701- 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 от 3001
Абакан Авто 10-11 2125 49,29 44,44 44,32 39,33 39,01 35,37 33,57 32,25 32,10 28,92 28,54
Аксай Авто 2-3 838 22,63 18,16 12,74 11,65 10,81 9,81 9,37 8,89 8,81 8,66 8,33
Альметьевск Авто 3-4 1425 34,34 32,34 20,61 18,15 16,33 15,39 14,83 14,02 11,81 11,62 11,34
Апатиты Авто 6-7 3404 78,59 61,46 50,61 47,92 36,29 30,89 24,88 21,67 20,38 19,41 18,76
Арзамас Авто 3-4 3321 75,68 39,54 22,42 19,37 16,35 16,24 15,70 15,38 14,97 14,58 14,28
Армавир Авто 5-6 4421 98,24 71,68 40,18 27,75 20,19 17,64 15,79 15,44 15,00 14,54 14,22
Архангельск Авто 3-4 1142 27,84 20,20 16,56 15,21 14,19 14,19 14,18 13,71 12,98 12,74 10,87
Астрахань Авто 4-5 1113 26,62 24,25 20,30 19,91 18,39 17,28 16,26 15,85 13,69 11,94 11,64
Барнаул Авто 6-7 1113 32,14 28,58 23,47 21,50 20,41 19,51 19,30 19,24 18,83 17,38 16,46
Батайск Авто 2-3 838 25,57 18,27 13,73 11,74 10,73 10,13 9,36 8,99 8,91 8,69 8,35
Белгород Авто 2-3 742 22,49 16,58 14,72 13,16 12,04 11,77 9,69 9,42 8,87 7,52 7,21
Бийск Авто 7-8 1483 37,97 33,38 26,93 23,39 21,01 19,36 18,40 17,41 17,58 16,62 15,79
Борисоглебск Авто 3-4 3117 71,15 63,22 37,59 23,44 22,07 17,37 15,81 15,46 14,47 12,80 11,23
Брянск Авто 1-2 867 24,08 17,62 15,30 12,52 12,25 10,28 9,64 9,17 8,92 8,23 7,68
Великий Новгород Авто 2-3 1038 27,28 19,53 15,08 13,84 13,02 13,06 12,49 12,46 11,75 10,03 9,67
Владимир Авто 1-2 621 20,44 12,40 10,32 8,93 8,77 8,73 8,60 8,49 7,48 7,13 7,06
Владикавказ Авто 6-7 1675 39,50 26,12 20,28 16,45 14,41 12,77 12,43 10,66 10,58 10,26 9,58
Волгоград Авто 3-4 779 21,42 16,86 12,95 11,60 10,46 9,92 9,81 9,54 9,20 9,06 9,16
Волжский Авто 3-4 1363 31,99 18,43 14,33 13,91 11,57 10,73 10,08 9,94 9,57 9,20 9,17
Вологда Авто 2-3 950 23,66 19,42 15,62 12,16 10,48 8,99 8,74 7,94 7,31 7,15 7,07
Воронеж Авто 1-2 754 22,23 13,74 11,09 9,85 8,65 7,81 7,33 6,94 6,86 6,66 6,42
Екатеринбург Авто 3-4 858 22,27 18,72 15,68 13,86 12,86 12,01 11,87 11,92 11,93 11,52 11,46
Иваново Авто 2-3 833 23,12 13,00 11,30 10,20 8,92 8,67 8,63 8,52 8,26 7,46 6,92
Ижевск Авто 4-5 796 23,62 15,74 12,44 11,78 10,73 10,07 10,04 10,05 9,96 9,86 9,29
Йошкар-ола Авто 4-5 1013 27,59 19,55 14,37 14,20 13,50 12,72 12,37 11,83 11,79 8,92 7,62
Иркутск Авто 9-10 1383 37,20 32,53 28,13 24,57 23,08 23,07 22,41 21,80 21,61 21,51 18,85
Казань Авто 2-3 763 21,52 14,89 12,81 10,91 9,81 9,01 8,59 8,32 8,31 8,19 7,86
Калининград* Авто 8-9 1300 30,75 22,95 18,74 17,06 15,09 14,87 12,95 12,62 12,37 11,33 10,53
Калуга Авто 1-2 775 22,37 14,56 11,56 9,76 8,76 8,06 8,17 7,35 7,02 6,41 6,23
Кемерово Авто 6-7 1213 30,74 29,71 24,27 22,34 21,86 21,03 20,74 20,03 17,48 17,10 15,79
Киров Авто 3-4 908 22,23 16,74 15,53 12,97 12,53 12,31 11,87 11,66 11,59 11,02 10,15
Кострома Авто 2-3 900 22,13 16,75 13,93 11,28 9,37 8,77 8,11 6,65 6,65 6,37 6,05
Краснодар Авто 3-4 817 23,22 16,77 13,16 11,92 10,81 9,99 9,61 9,28 9,31 9,14 8,86
Красноярск Авто 7-8 1338 31,65 27,82 23,27 22,09 21,05 20,71 20,80 20,76 20,67 19,70 19,10
Курган Авто 4-5 1321 32,08 26,07 21,56 21,19 20,48 19,66 19,40 19,18 13,58 13,20 13,03
Курск Авто 2-3 750 22,69 15,88 13,04 12,88 12,38 11,80 11,10 11,09 10,73 9,86 7,40
Липецк Авто 2-3 758 23,00 16,02 13,02 11,80 11,76 11,57 9,97 9,40 9,15 6,40 7,21
Магнитогорск Авто 6-7 1379 32,36 24,26 20,34 17,44 15,35 14,88 13,12 13,13 12,69 12,24 11,98
Махачкала Авто 5-6 2475 57,00 27,74 26,46 21,38 18,21 15,59 14,50 13,04 12,56 11,80 10,73
Мурманск Авто 6-7 1229 32,76 23,30 19,91 19,76 19,76 18,52 18,45 17,97 14,69 13,52 13,23
Набережные челны Авто 3-4 1029 24,76 19,43 15,94 14,89 13,96 13,03 12,19 12,08 9,99 9,96 10,03
Нальчик Авто 5-6 1392 32,88 23,31 18,44 15,12 13,40 11,84 11,12 10,41 10,20 9,91 9,38
Нижневартовск Авто 7-8 2042 47,36 44,41 35,15 30,96 30,55 29,41 25,73 25,79 25,68 25,53 24,21
Нижний Новгород Авто 1-2 779 19,89 11,75 10,38 8,59 7,51 6,59 6,63 6,46 6,53 6,21 6,05
Нижний Тагил Авто 4-5 1213 28,66 21,85 19,42 16,20 14,77 13,90 13,15 12,57 11,67 10,81 10,76
Новокузнецк Авто 6-7 1213 30,72 30,10 25,96 22,88 22,63 22,22 22,20 22,10 20,95 20,93 17,85
Новороссийск Авто 4-5 1021 25,40 21,68 17,27 14,44 13,08 11,72 10,97 10,13 10,09 9,94 9,74
Новосибирск Авто 5-6 1104 28,85 25,35 21,03 18,41 17,18 16,55 16,53 16,54 16,26 15,02 13,83
Новый Уренгой Авто 8-9 2742 62,84 55,61 47,18 40,20 40,23 36,48 35,60 31,73 31,16 31,01 28,36
Обнинск Авто 1-2 767 20,80 14,52 12,47 10,55 9,41 8,54 7,79 7,10 6,91 6,66 6,40
Октябрьский Авто 3-4 4296 97,61 62,42 36,19 26,90 25,13 23,41 20,19 16,62 15,82 14,50 12,89
Омск Авто 4-5 879 25,63 20,97 18,29 15,75 14,68 13,64 13,37 13,36 12,98 12,57 12,04
Орёл Авто 2-3 804 23,70 17,38 14,85 12,97 12,76 11,43 11,24 11,06 8,76 7,89 7,05
Оренбург Авто 5-6 967 24,56 22,06 19,18 17,75 17,58 15,61 15,52 15,18 14,84 14,72 12,46
Орск Авто 6-7 1842 42,89 35,39 31,04 26,27 21,84 20,83 20,83 20,31 19,46 19,46 18,43
Пенза Авто 2-3 825 23,75 17,49 13,31 12,71 10,06 9,29 9,27 9,20 8,63 8,38 7,62
Пермь Авто 3-4 821 23,21 17,11 14,15 12,55 11,47 10,62 10,22 9,89 10,08 9,66 9,19
Петрозаводск Авто 3-4 971 24,02 22,97 20,21 16,73 16,48 16,27 16,37 16,38 15,67 11,78 10,23
Псков Авто 3-4 1279 32,76 24,15 21,04 19,26 18,46 18,34 17,49 13,81 13,44 13,05 12,80
Пятигорск Авто 4-5 1033 24,83 21,92 20,09 17,52 16,33 16,23 15,28 14,20 13,75 13,32 13,01
Ростов-на-Дону Авто 2-3 800 21,72 16,25 12,63 11,57 10,44 9,55 9,16 8,82 8,78 8,62 8,28
Рязань Авто 1-2 742 19,37 15,00 12,44 10,50 10,13 8,78 7,83 7,40 7,53 7,31 7,09
Самара Авто 3-4 792 21,80 16,75 13,69 11,82 10,67 9,80 9,41 9,11 9,12 8,75 8,40
Санкт-Петербург Авто 1-2 813 20,97 16,27 12,57 11,10 9,66 9,33 9,02 8,77 8,30 7,78 7,44
Саранск Авто 2-3 1092 26,86 22,65 16,32 13,51 11,78 10,30 10,01 9,80 8,75 8,57 8,63
Саратов Авто 2-3 938 24,83 15,97 12,20 10,89 9,79 8,88 8,53 8,40 8,30 8,10 7,57
Северодвинск Авто 4-5 1404 33,68 25,32 21,19 17,92 15,90 14,18 13,91 13,79 13,16 11,98 11,66
Симферополь Авто 7-9 2767 63,38 50,24 36,00 25,93 23,55 19,80 19,73 19,70 19,61 19,50 19,52
Смоленск Авто 1-2 767 19,80 16,25 12,96 11,36 11,38 11,14 9,99 8,53 8,40 8,31 7,04
Сочи Авто 4-5 917 24,81 22,16 18,34 15,40 14,10 13,12 12,60 12,08 11,96 11,64 11,21
Ставрополь Авто 4-5 1175 28,03 21,42 17,59 16,87 14,98 14,95 14,41 14,44 12,19 10,56 8,70
Старый Оскол Авто 2-3 1108 27,34 20,96 15,96 13,90 11,96 10,33 9,37 8,56 8,72 8,54 8,26
Сургут Авто 6-7 988 30,96 26,10 21,99 19,68 18,08 18,13 18,06 17,66 17,56 17,18 16,61
Сыктывкар Авто 4-5 1129 28,00 20,99 17,34 17,10 17,05 16,56 16,14 15,94 15,02 14,56 14,46
Таганрог Авто 3-4 938 26,14 19,49 14,65 13,14 11,41 10,22 9,72 9,16 9,21 8,92 8,58
Тамбов Авто 2-3 921 23,39 18,63 14,59 13,16 12,30 11,61 10,52 9,48 8,06 7,61 7,42
Тверь Авто 1-2 754 21,94 13,42 11,51 10,46 9,12 7,34 7,36 6,88 6,73 6,59 6,39
Тольятти Авто 3-4 838 23,48 16,94 13,82 12,27 12,04 11,79 10,97 10,62 10,46 9,77 9,68
Томск Авто 6-7 1242 31,29 29,88 24,94 21,07 19,90 19,66 19,64 18,80 17,64 17,15 16,57
Тула Авто 1-2 842 23,05 16,59 14,84 12,34 12,32 9,61 7,85 7,84 7,74 6,39 6,09
Тюмень Авто 4-5 1071 25,74 21,79 18,46 17,27 15,86 15,70 15,76 15,75 15,17 15,08 14,28
Улан-Удэ Авто 8-9 1821 42,71 52,61 45,01 37,26 34,06 31,97 28,14 24,77 24,33 23,74 23,33
Ульяновск Авто 4-5 917 24,26 15,69 13,75 12,92 12,58 12,00 11,95 11,73 10,87 10,79 10,84
Уфа Авто 3-4 804 22,11 17,31 13,37 12,42 11,42 11,10 10,99 10,69 10,62 10,17 9,53
Ухта Авто 5-7 3329 76,43 63,69 48,96 39,63 38,67 32,82 25,00 24,81 24,41 23,93 23,08
Чебоксары Авто 3-4 954 24,10 16,06 13,82 13,30 12,51 12,19 11,88 11,85 11,22 11,16 10,73
Челябинск Авто 4-5 846 23,66 16,58 15,02 13,77 12,77 11,61 11,14 10,72 10,70 10,57 10,21
Череповец Авто 3-4 1292 31,17 23,06 16,90 15,91 15,20 11,73 11,41 10,66 10,13 9,82 9,49
Чита Авто 9-10 1783 41,95 48,69 42,76 35,96 33,75 32,44 28,43 26,51 26,01 25,42 24,52
Шахты Авто 3-4 1529 35,85 22,27 19,27 14,96 12,99 12,24 11,79 11,71 11,58 11,44 11,41
Ярославль Авто 1-2 683 19,65 11,89 10,24 9,07 7,91 7,16 6,71 6,44 6,52 6,29 5,94

Сделка полностью прозрачна: вы будете знать расценки на доставку груза автотранспортом до оформления заказа. Узнать предварительную цену можно на нашем онлайн-калькуляторе.

Основные составляющие доставки грузов автотранспортом по России компанией «ЭйрТрансс»

Мы работаем со всеми видами груза, кроме радиактивных – от мелких партий продукции широкого потребления до крупногабаритной техники. Всегда подбираем транспорт, грузовое отделение которого отвечает объему и габаритам перевозимых предметов – от «Газелей» до тяжелых фур. Доставку заказов осуществляет и контролирует команда специалистов: водители, менеджеры, логисты. Перевозки выполняются по всей территории России.

Безупречно спланированный маршрут позволит снизить стоимость доставки груза автотранспортом нашей компанией. Мы можем оказать дополнительные услуги по загрузке и разгрузке, а также предоставить экспедитора. Наши опытные водители доставят ваш заказ в указанный срок. Транспорт всегда проходит техосмотр, чтобы избежать неприятных ситуаций или поломок в пути. Мы обеспечим целостность товара на протяжении перевозки, так как используем дополнительное оснащение.

Если вам нужен точный расчет стоимости доставки груза автотранспортом, позвоните нашему менеджеру по телефону: +7 (495) 781-56-65 или напишите на электронный адрес: s.bychkov@airtranss.ru.

презентация наших возможностей

Контакты

Валентин
Куртенев

Директор по развитию

Тарифы на услуги

Автомобильные перевозки

ПОДРОБНЕЕ

Запрос стоимости

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Отправляя данную форму, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006


ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ДОСТАВКЕ И ХРАНЕНИЮ ГРУЗА?

Задайте вопрос специалисту прямо сейчас!

Позвоните по бесплатному круглосУточному номеру

и получите
нашу консультацию



Основные услуги