Ценовое предложение на экспедирование грузов речным транспортом по маршруту КРАСНОЯРСК-ДУДИНКА-НОРИЛЬСК.
Действует с 10 апреля 2012 года.
| 1. Доставка контейнеров, цена в рублях | 3 тн | 5 тн | 20 тн |
| Красноярск-порт Дудинка (водный фрахт, ПРР, без доставки) | 24.500 | 30.500 | 74.000 |
| Красноярск-порт Дудинка-г.Дудинка | 27.000 | 33.000 | 79.000 |
| Красноярск-порт Дудинка-г.Норильск | 29.000 | 36.000 | 84.000 |
| Красноярск-порт Дудинка-пос.Талнах | - | - | 86.000 |
| Красноярск-порт Игарка (ПРР в порту Красноярск, водный фрахт) | - | - | - |
| Услуги грузчиков в порту погрузки (загрузка контейнера) | 1.500 | 1.800 | 3.000 |
| Приёмка груза по накладным | 1.000 | 1.200 | 2.000 |
| Стоимость подачи контейнера под ПРР на площадку клиента 4000-00руб. (время ППР 4 часа). Оплата за дополнительное время использования автотранспорта производится из расчета 1300 руб. за 1 час |
|||
| 2. Доставка груза в сборном контейнере (с получением на складе в г. Норильске) | Цена в рублях/кг |
| Минимальный сбор 800 руб. | |
| До 500кг | 18-00 |
| Свыше 0,5тн | 16-00 |
| Свыше 1тн | 14-00 |
| Свыше 3тн | 11-00 |
| Свыше 5тн | 10-00 |
| Свыше 8тн | 9-00 |
| Свыше 12тн | 7-00 |
| Стоимость доставки объемного груза плотностью менее 300 кг/м3 (плотность=вес/объем) рассчитывается исходя из его объема: 1 м3 - 5500 руб. | |
| 3. Доставка генерального груза (навал) |
ЖБИ, кирпич, металлопрокат, трубы (по весу), |
Стекло пакетированное | ||
| Содержание услуги | До 10 т | До 20 т | Свыше 20 т | |
| Красноярск-порт Дудинка (без доставки) | 6-30 | 5-90 | 5-70 | - |
| Красноярск-порт Дудинка-г.Дудинка | 7-20 | 6-90 | 6-60 | - |
| Красноярск-порт Дудинка-г.Норильск | 7-90 | 7-70 | 7-50 | 8-50/9-50 |
| Красноярск-порт Игарка (без доставки) | 4-50 | 3-50 | - | - |
*Стоимость перевозки легковесного, объемного груза рассчитывается исходя из его объема с применением коэффициента 0,7.
Пример: Vобъем(длина*ширина*высота)*0,7=вес в тоннах.
- При перевозке стекла в сборном контейнере тариф увеличивается на 20%.
- Хранение груза на складе получения первые пять суток бесплатно. Дальнейшее хранение из расчета 200 рублей в сутки за 1 м2 склада.
- Стоимость перевозки негабаритного груза, крупнотоннажных перевозок определяется по согласованию.
Выдача груза производится на городском складе по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 33А, тел. (3919) 35-42-19, 33-19-13, 35-14-36.
Экспедирование груза в г. Норильске и НПР «до двери» получателя:
| Норильск | Оганер | Талнах/Кайеркан | Дудинка | |
| до 500 кг | 700 | 850 | 1500 | 4000 |
| до 1000 кг | 850 | 950 | 1900 | 5000 |
| от 1т до 3т | 1700 | 2000 | 3000 | 7500 |
Справочная информация:
| тип контейнера | объем (м3) | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
| УУК-3 | 5,03 | 1,93 | 1,23 | 2,13 |
| УУК-5 | 10,44 | 1,95 | 2,52 | 2,13 |
| ИСО 20 | 30,03 | 5,85 | 2,33 | 2,35 |
Доставка легковых автомобилей по маршруту Красноярск-Дудинка в навигацию 2011 года
| № п/п | Наименование | Условный вес, (тн) | цена с выгрузкой |
| 1 | Тариф за тонну | 1 | 16 200,00р. |
| 2 | типа "ВАЗ" | 1,1 | 18 000,00р. |
| 3 | типа "Волга"; | 1,6 | 25.200,00р. |
| 4 | типа "минивен" | 2 | 31 200,00р. |
| 5 | типа "Джип" | 2,2 | 33 600,00р. |
| 6 | типа "ГАЗЕЛЬ" | 2,7 | 42 000,00р. |
Условный вес иномарок определяется применительно к указанным автомобилям или по указанному в техническом паспорте.
Доставка грузовой автомашины по маршруту Красноярск-Дудинка
| 1 | Наименование | Условный вес, тонна | цена с выгрузкой |
| 2 | Тариф за тонну условного веса | 8 297,00р. | |
| 3 | типа камаз совок, фактическим весом до 8тн. | 15,0 | 70 000,00р. |
| 4 | прицеп грузоподъемность 20-40т. | 18,0 | 78 000,00р. |
| 5 | ПАЗ (короткий) | 18,0 | 76 000,00р. |
| 6 | ПАЗ (длинный) | 19,0 | 90 000,00р. |
| 7 | Вахтовка | 20,0 | 102 000,00р. |
| 8 | бетономешалка на базе МАЗа | 20,7 | 102 000,00р. |
| 10 | типа КАМАЗ самосвал, бортовой, грузопод. 15-24т. | 24,0 | 102 000,00р. |
| 9 | погрузчик тракторный | 23,0 | 114 000,00р. |
| Грузоперевозки точно в срок! ООО «ЭЙР ТРАНСС» | |
|---|---|
| Тел: | (495) 781-93-39 |
| Тел: | (495) 781-56-65 |
| ICQ: | 584242232![]() |
| ICQ: | 465853578![]() |
| E-mail: | office@airtranss.ru |