График работы:
Офис: ПН-ПТ 9:00-18:00
Склад: круглосуточно
e-mail: office@airtranss.ru

Паллетная доставка грузов

Паллетная перевозка по России – это популярная услуга, которой пользуются для доставки различных грузов. Товары размещают на паллетах – деревянных, металлических или пластиковых площадках. При транспортировке фиксируют груз и защищают его от повреждений, сохраняя целостность и товарный вид.

Услуги паллетных перевозок

Паллетная доставка грузов – это востребованная услуга, которой пользуются торговые компании. Грузоперевозки подобного типа нужны при доставке товаров в сетевые магазины и транспортировке больших партий продукции, а также при международной перевозке. Размеры поддонов регламентированы, разрешено использовать только сертифицированные модели.

Компания "ЭйрТрансс" выполняет паллетные перевозки по России и за границу. При транспортировке грузов применяем прочные поддоны из различных материалов. При необходимости наши сотрудники используют дополнительные крепежные элементы: тросы, поддерживающие распорки, чтобы груз не повредился в пути.

Особенности паллетных перевозок

Пластиковые поддоны – это упаковка, которая обеспечивает сохранность товара, защищает его от деформаций. Они легкие, недорогие, надежные. Самыми востребованными являются деревянные платформы и металлические паллеты.

Груз фиксируют на платформе стрейч-пленкой – это обеспечивает безопасность товара во время движения, защищает его от несанкционированного доступа, хищения, порчи. Вскрывают пленку только после прибытия груза к получателю.

Преимущества паллетных перевозок:

Калькулятор

Виды паллет

Паллеты и поддоны различают по размерам и материалу, из которого они сделаны. Для изготовления платформ применяют:

  • древесину – популярный вариант, эти паллеты недорогие и могут использоваться повторно;
  • металл – прочные и устойчивые поддоны, однако они достаточно тяжелые;
  • пластик – легкие платформы;
  • комбинированные паллеты – сделаны из двух и более видов материала.


По размерам поддоны делятся на виды:

  • европейские – самые маленькие, 80х120х14,5 см;
  • финские – 100х120х14,5 см;
  • американские – 120х120х14,5 см;
  • евробоксы – это клетки из металла размером 80х120х14,5 см.


! Чтобы узнать подробности о паллетных перевозках или оставить заявку, звоните нам по номеру: 8-800-777-5050, либо отправьте запрос на нашу почту: office@airtranss.ru.



Паллет ПаллетПаллет


Тарифы на паллетную доставку от терминала ТК (Московская обл., д. Воеводино) - до дверей получателя, без НДС
 Направление Срок доставки в календарных днях Терминал Количество паллет в отправке
1 2 3 4 5 - 7 8 - 11 12 - 18 19-23 24-32
Айдарово 1 Воронеж 3476 3303 3133 3133 2738 2319 2249 2223 2134
Аксай 3 Ростов-на-Дону 4251 3611 3209 3209 3184 3368 3266 3228 3100
Артем 21 Владивосток 17971 16801 16625 16625 16143 16976 17061 16864 16778
Архангельск 5 Архангельск 5093 5045 4843 4843 4530 4482 4414 4363 4254
Астрахань 5 Волгоград 7335 6449 6254 6254 4230 4322 4191 4143 3977
Барнаул 7 Новосибирск 8057 7573 7511 7511 6796 6764 6560 6484 6225
Батайск 3 Ростов-на-Дону 4040 3588 3488 3488 3267 3416 3313 3275 3144
Белгород 3 Воронеж 4289 3423 3294 3294 2573 2639 2559 2530 2429
Березовский 5 Екатеринбург 5096 4896 4883 4883 4694 4825 4680 4626 4441
Благовещенск 25 Благовещенск 15462 14699 14682 14682 14300 14626 14699 14529 14455
Братск 14 Иркутск 11608 10778 10553 10553 10070 10567 10354 10235 9979
Брянск 2 Москва 4920 3844 3621 3621 3260 3182 3086 3050 2929
Верхняя Пышма 5 Екатеринбург 5273 5003 4984 4984 4826 5034 4882 4825 4633
Владивосток 20 Владивосток 17971 16801 16625 16625 16143 16976 17061 16864 16778
Владикавказ 6 Москва 5059 4896 4069 4042 3855 3697 3547 3441 3345
Владимир 2 Москва 3436 3324 3248 3248 2586 2669 2588 2558 2456
Волгоград 3 Волгоград 4011 3872 3727 3727 3542 3768 3655 3612 3468
Волжский 3 Волгоград 5033 4207 4112 4112 3817 3693 3581 3540 3399
Вологда 3 Ярославль 5319 3823 3439 3423 3353 2906 2851 2808 2748
Воронеж 1 Воронеж 2993 2803 2423 2256 2027 1932 1837 1815 1743
Грозный 6 Москва 5044 4414 3966 3966 3863 4071 3948 3903 3747
Екатеринбург 4 Екатеринбург 5146 4750 4658 4658 4510 4704 4562 4510 4330
Ерзовка 4 Волгоград 4762 4303 4330 4330 3824 3941 3823 3778 3628
Зеленодольск 3 Казань 4382 3527 3260 3260 2918 3126 3032 2997 2877
Иваново 3 Ярославль 3701 3530 3447 3447 3030 2931 2843 2810 2698
Ижевск 4 Ижевск 4338 3964 3929 3929 3863 3807 3692 3649 3503
Иркутск 12 Иркутск 9650 9468 8716 8669 8621 8305 8289 8006 7728
Казань 3 Казань 3713 3080 2858 2849 2731 2786 2702 2671 2564
Калининград 6 Калининград 5984 5097 4928 4928 4437 4318 4188 4140 3974
Калуга 2 Москва 3208 3247 2874 2874 1958 1892 1835 1813 1741
Киров 5 Киров 4986 4325 4212 4212 3992 3850 3734 3691 3543
Кострома 3 Ярославль 5121 3312 3148 3148 2668 2502 2359 2348 2249
Краснодар 4 Краснодар 4212 3556 3470 3470 3386 3560 3452 3412 3276
Красноярск 8 Красноярск 8308 8158 8104 8104 7702 7852 7615 7527 7226
Курган 5 Екатеринбург 7724 7270 7151 7151 5167 5349 5187 5127 4923
Лабытнанги 9 Лабытнанги 10782 10438 10352 10352 10239 10742 10796 10671 10617
Липецк 3 Воронеж 4579 3847 3591 3591 2755 3054 2798 2765 2655
Магадан 40 Магадан 17741 16395 15295 15279 15263 14337 14044 13599 13245
Макаровка 3 Казань 3728 3132 2967 2967 2802 2855 2769 2737 2628
Махачкала 6 Москва 5640 5010 4946 4946 4047 3887 3770 3726 3577
Набережные Челны 4 Казань 5122 4435 4359 4359 3623 3824 3708 3666 3519
Нальчик 6 Москва 5326 4061 3738 3738 3574 3433 3329 3291 3160
Нижневартовск 8 Сургут 12669 10636 10623 10623 10530 10516 10198 10080 9678
Нижнекамск 5 Казань 5691 5100 4946 4946 4704 4829 4683 4629 4444
Нижний Новгород 1 Нижний Новгород 2866 2351 2138 2090 1979 1884 1758 1730 1673
Новокузнецк 7 Новосибирск 8155 8042 7969 7969 7559 6778 6574 6498 6238
Новороссийск 5 Краснодар 4623 4212 3615 3615 3457 3643 3533 3493 3353
Новосибирск 6 Новосибирск 7236 6903 6705 6603 6294 6096 5898 5713 5536
Новый Уренгой 9 Новый Уренгой 15787 13930 12381 12381 12113 11668 11316 11186 10739
Омск 5 Омск 6096 5534 5261 5261 4916 4742 4726 4578 4407
Опалиха 1 Нижний Новгород 2534 2044 1811 1811 1744 1819 1803 1783 1749
Оренбург 6 Самара 6568 6435 6255 6255 6080 5400 5237 5177 4970
Орск 7 Самара 8616 8169 7929 7929 7607 7577 7348 7263 6973
Пенза 3 Нижний Новгород 4020 3661 3596 3596 3289 3121 3026 2992 2872
Первоуральск 5 Екатеринбург 6254 5542 5124 5124 4961 5175 5019 4961 4763
Пермь 4 Пермь 4687 3989 3867 3867 3671 3702 3590 3549 3407
Петрозаводск 4 Петрозаводск 6031 5943 5911 5911 4264 3877 3760 3717 3568
Петропавловск-Камчатский 40 Петропавловск-Камчатский 12128 12073 12025 12002 11946 11891 11835 11294 10951
Преображенка 3 Самара 4310 3889 3677 3677 3296 3398 3295 3257 3127
Псков 3 Санкт-Петербург 7298 6869 5393 5393 5107 5253 5095 5036 4835
Ростов-на-Дону 3 Ростов-на-Дону 3689 3313 3239 3239 3128 3310 3210 3173 3046
Рязань 1 Москва 4048 2793 2784 2784 2684 2721 2638 2608 2504
Салехард 9 Лабытнанги 13191 12847 12761 12761 12648 13288 13355 13200 13133
Самара 3 Самара 3943 3716 3560 3560 3212 3329 3228 3191 3063
Санкт-Петербург 1 Санкт-Петербург 3395 3338 3212 3212 2732 2725 2642 2612 2508
Саратов 3 Саратов 3753 3357 3285 3285 3170 2808 2723 2692 2584
Северодвинск 5 Архангельск 6294 6137 5891 5891 5510 5452 5370 5308 5175
Симферополь 10 Краснодар 9282 7740 7691 7691 7626 8024 7781 7692 7384
Сочи 5 Краснодар 5605 4995 4710 4709 4357 3935 3745 3693 3546
Ставрополь 5 Краснодар 5940 5668 5639 5639 4136 3270 3198 3097 2982
Старый Оскол 3 Воронеж 5815 4385 3974 3960 3945 3584 3358 3295 3235
Сургут 7 Сургут 7157 7089 6895 6895 6718 6824 6618 6542 6281
Сыктывкар 6 Сыктывкар 6748 6341 6223 6223 5699 5938 5759 5692 5465
Таганрог 4 Ростов-на-Дону 4790 4093 3950 3935 3919 3697 3491 3382 3321
Тамбов 3 Воронеж 4624 4152 3706 3706 2791 2658 2578 2548 2446
Тверь 1 Москва 3571 2918 2690 2485 2044 1972 1912 1890 1815
Томск 7 Новосибирск 7858 7705 7342 7342 6709 6811 6605 6529 6268
Тула 2 Москва 4641 2969 3002 3002 2288 2157 2139 2091 1985
Тюмень 5 Тюмень 6284 6193 6150 6150 5900 5865 5688 5623 5398
Улан-Удэ 16 Улан-Удэ 11819 10376 9706 9690 9635 9028 9074 8969 8923
Уфа 4 Уфа 4440 4332 4176 4176 3987 3906 3788 3745 3595
Хабаровск 20 Хабаровск 15963 15080 14935 14935 14835 15571 15649 15469 15390
Челябинск 5 Челябинск 5360 4465 4212 4061 4006 4033 3911 3866 3712
Череповец 3 Ярославль 6027 4496 4164 4164 3848 3891 3773 3730 3581
Шахты 5 Ростов-на-Дону 5165 4645 4576 4576 4483 4684 4543 4490 4311
Южно-Сахалинск 40 Южно-Сахалинск 10419 9460 9199 9160 9144 8922 8938 8834 8789
Якутск 22 Якутск 21653 19960 19901 19901 19408 20312 20414 20178 20075
Ярославль 1 Ярославль 2890 2220 2208 2208 2024 1952 1893 1871 1796

  • от двери до двери
  • от терминала до двери
ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ НА ПАЛЛЕТНУЮ ДОСТАВКУ ГРУЗОВ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ДОСТАВКЕ И ХРАНЕНИЮ ГРУЗА?

Задайте вопрос специалисту прямо сейчас

Позвоните по бесплатному круглосУточному номеру

и вы всегда получите
информационно-консультационную поддержку



Услуги грузоперевозки