График работы:
Офис: ПН-ПТ 9:00-18:00
Склад: круглосуточно
e-mail: office@airtranss.ru

Тарифы на грузовые автомобильные перевозки по России

Если вам необходимо минимизировать стоимость перевозки вашего груза автомобильным транспортом – мы предоставим вам возможность отправить ваш груз в составе сборной грузоотправки.

Стоимость грузовых автомобильных перевозок вы можете уточнить, связавшись с нашими консультантами онлайн или по номеру телефона +7(495)781-56-65.

Стоимость автодоставки из Москвы (от двери до двери)

  Вес груза (цена в рублях за 1 кг.)
Город
доставки
Сроки доставки,
рабочие дни
Минимальная
стоимость
до 100 101- 200 201- 300 301- 500 501- 700 701- 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 от 3001
Абакан 8-9 2 415 44,49 38,47 33,33 31,65 29,44 27,81 26,19 24,56 23,46 22,59
Адлер 4-5 1 890 32,98 30,95 26,62 25,20 23,26 22,21 21,46 20,53 20,27 16,80
Аксай 2-3 1 470 24,96 22,33 18,31 17,16 14,98 14,12 13,52 12,97 12,95 12,19
Анапа 4-5 1 680 31,07 27,15 24,63 23,48 21,06 20,49 18,36 18,23 18,15 16,07
Армавир 4-6 2 625 35,49 31,58 25,83 24,62 23,25 22,33 21,62 20,29 20,15 17,22
Архангельск 3-4 1 260 23,69 22,09 18,38 17,48 16,12 15,26 13,76 13,60 13,49 13,19
Астрахань 4-5 1 733 30,08 27,10 22,63 21,37 19,64 18,77 18,12 17,18 17,21 14,61
Барнаул 6-7 1 785 35,52 32,42 25,99 24,79 23,10 22,10 20,78 20,02 19,36 18,25
Батайск 2-3 1 470 24,96 22,33 18,84 17,68 15,51 14,65 14,05 13,49 13,47 12,72
Белгород 2-3 1 365 24,64 22,05 16,40 15,30 13,97 13,10 11,07 10,61 10,33 10,03
Брянск 1-2 1 365 23,40 19,81 17,31 16,22 14,93 14,07 11,66 11,31 11,08 10,92
Великий Новгород 2-3 1 418 23,23 21,58 17,10 16,35 14,19 13,21 12,00 11,90 11,79 11,71
Владимир 1-2 1 260 22,40 19,90 14,89 13,70 12,56 11,07 9,73 9,28 9,21 8,98
Волгоград 3-4 1 575 29,19 26,54 21,45 20,30 17,69 16,83 16,17 15,17 15,12 13,90
Волжский 3-4 1 575 29,53 27,10 21,50 20,35 17,80 17,01 16,22 15,23 15,17 13,97
Вологда 2-3 1 260 21,27 19,79 16,30 15,14 13,76 12,26 10,98 10,76 10,48 10,02
Воронеж 1-2 1 260 21,67 19,18 14,58 13,48 12,16 11,35 10,65 10,03 9,53 9,45
Грозный  4-5 2 625 50,49 47,69 45,03 40,90 36,62 32,93 30,42 26,72 26,72 24,21
Дзержинск 1-2 1 365 23,65 20,00 15,88 14,98 13,76 12,00 11,04 10,58 10,50 10,26
Екатеринбург 3-4 1 365 24,78 22,87 18,27 17,06 15,74 14,88 14,22 14,09 14,06 13,58
Иваново 2-3 1 260 21,49 19,01 14,35 13,20 11,93 11,07 10,41 10,33 10,30 9,87
Ижевск 4-5 1 575 25,78 23,97 18,51 17,35 15,91 15,09 14,32 14,07 13,93 12,88
Йошкар-ола 4-5 1 575 25,92 23,16 19,48 18,38 16,94 16,08 14,27 14,03 13,90 13,30
Казань 2-3 1 365 21,97 20,51 15,91 14,81 13,47 12,61 11,96 11,88 11,85 11,36
Калининград* 5-6 3 675 42,525 34,44 30,345 26,691 24,318 23,3835 22,89 22,4805 21,84 20,685
Калуга 1-2 1 313 22,80 20,62 17,17 16,07 14,73 13,87 13,06 12,51 12,12 11,57
Кемерово 6-7 1 785 36,66 32,58 26,19 24,93 23,26 22,23 20,94 20,18 19,52 18,41
Киров 3-4 1 260 22,68 21,14 16,54 15,44 13,80 13,17 11,54 11,41 11,43 10,95
Кострома 2-3 1 313 22,18 20,69 16,14 14,88 13,50 12,22 10,93 10,54 10,30 9,77
Краснодар 4-5 1 260 23,71 22,18 17,58 16,42 15,09 14,23 13,16 12,39 12,37 11,93
Красноярск 6-7 1 733 33,99 31,13 29,52 28,35 26,31 25,19 24,16 23,98 23,79 22,52
Курган 4-5 1 523 31,34 28,85 23,99 22,16 20,03 18,13 16,57 15,90 14,70 13,39
Курск 2-3 1 365 22,25 20,30 16,73 15,31 13,88 12,97 10,83 10,51 10,29 9,77
Липецк 2-3 1 365 21,98 20,28 15,75 14,60 13,26 12,45 10,61 10,47 10,19 9,60
Магнитогорск 6-7 1 575 39,23 35,48 26,59 24,18 20,86 19,56 17,13 16,62 15,32 14,03
Махачкала 4-5 2 363 44,74 43,11 41,64 40,75 37,65 36,92 34,26 33,81 33,81 33,22
Мурманск 6-7 1 575 28,50 24,80 21,25 20,10 18,76 17,90 16,20 15,75 15,73 15,24
Набережные челны 3-4 1 470 25,81 23,85 18,40 17,26 15,80 15,02 14,28 14,07 13,91 12,92
Нальчик 5-6 1 838 30,75 27,73 24,30 22,03 19,64 18,44 16,95 16,53 16,31 15,53
Нижневартовск 7-8 1 890 39,13 35,33 28,36 26,69 24,49 23,90 22,17 21,90 20,91 19,81
Нижний Новгород 1-2 1 260 21,23 18,64 14,83 13,72 11,66 10,85 10,20 10,06 10,09 9,60
Нижний Тагил 4-5 1 680 27,88 26,23 20,18 18,68 16,30 14,93 13,84 13,53 12,97 12,15
Новокузнецк 6-7 1 838 38,04 33,32 31,76 29,14 27,83 26,40 25,40 24,70 23,98 22,58
Новороссийск 4-5 1 470 29,06 27,17 23,57 22,42 19,93 19,02 19,91 18,18 17,60 15,75
Новосибирск 5-6 1 628 30,03 27,33 25,73 24,31 22,72 21,86 21,20 21,02 20,94 20,45
Новый Уренгой 7-8 3 308 55,40 54,45 51,39 49,73 48,44 46,66 45,54 43,11 43,11 39,46
Ноябрьск 7-8 3 308 57,17 51,98 50,80 49,14 47,25 46,66 42,88 42,53 42,53 42,41
Обнинск 1-2 1 365 26,82 24,21 23,04 20,43 16,65 16,07 12,17 11,81 11,81 10,64
Октябрьский 3-4 1 575 29,25 25,71 21,53 19,39 17,08 16,63 15,25 14,81 14,47 13,65
Омск 4-5 1 575 28,79 26,09 21,23 20,02 18,69 17,83 17,13 16,99 16,92 16,42
Орел 2-3 1 418 24,30 22,91 17,00 15,84 14,57 13,71 11,46 11,14 10,62 10,19
Оренбург 5-6 1 680 37,98 34,28 26,32 23,44 20,32 18,42 16,17 15,60 13,99 12,57
Орск 6-7 2 205 41,34 37,38 28,90 25,59 22,12 19,89 17,38 16,65 14,88 13,25
Пенза 2-3 1 365 24,14 21,42 18,40 17,00 15,38 14,29 13,46 13,21 13,03 11,50
Пермь 3-4 1 260 26,36 23,36 18,76 17,61 16,28 15,31 14,66 13,58 13,61 13,11
Петрозаводск 3-4 1 418 23,70 20,06 14,98 14,46 13,70 14,00 13,92 14,99 14,97 15,06
Псков 2-3 1 470 23,38 19,74 18,40 17,82 16,07 15,26 14,08 14,05 14,13 13,69
Пятигорск 4-5 1 785 30,58 27,25 21,77 20,66 18,01 17,54 16,49 15,70 15,44 14,33
Ростов-на-Дону 2-3 1 260 22,77 20,13 16,21 15,06 13,72 12,86 12,21 12,13 12,11 11,61
Рязань 1-2 1 260 22,48 19,90 17,08 15,98 14,65 13,79 13,14 13,05 13,03 12,54
Самара 3-4 1 575 28,48 24,72 18,95 17,80 16,36 15,55 14,77 14,53 14,39 13,72
Санкт-Петербург 1-2 1 365 20,29 16,64 13,15 12,04 10,71 9,90 9,25 9,11 9,15 8,65
Саранск 2-3 1 260 23,67 20,69 16,14 14,69 13,07 11,93 11,15 10,90 10,67 9,87
Саратов 2-3 1 470 26,00 22,70 20,20 19,05 17,77 16,91 16,25 13,45 11,62 11,13
Северодвинск 3-4 1 365 26,37 22,67 18,18 17,02 15,70 14,84 14,23 14,10 14,07 13,59
Симферополь 7-14 2 625 40,24 35,27 30,65 29,49 28,34 27,76 27,18 24,30 23,72 22,68
Смоленск 1-2 1 260 21,60 19,01 14,46 13,36 12,03 11,17 10,56 10,44 10,41 9,98
Сочи 4-5 1 575 28,82 26,46 21,82 20,35 18,47 17,61 16,96 16,02 16,11 15,05
Ставрополь 4-5 1 575 27,80 24,32 22,08 20,32 17,85 17,19 16,85 14,96 14,86 13,95
Старый Оскол 2-3 1 365 22,74 20,01 15,08 13,82 12,65 11,69 10,87 10,29 9,66 9,56
Сургут 6-7 1 418 31,51 29,21 26,08 24,87 23,55 22,64 21,92 21,80 21,66 21,18
Сыктывкар 4-5 1 365 25,63 21,93 18,39 17,28 15,96 14,89 14,44 13,37 13,23 12,75
Таганрог 3-4 1 575 24,96 22,33 17,79 16,63 14,46 13,60 13,00 12,44 12,42 11,67
Тамбов 2-3 1 365 22,34 20,54 16,78 15,38 14,11 13,17 10,87 10,53 10,34 9,82
Тверь 1-2 1 260 22,10 20,42 13,82 12,72 11,38 10,52 9,92 9,79 9,82 9,32
Тольятти 3-4 1 575 28,48 24,72 18,95 17,80 16,36 15,55 14,77 14,53 14,39 13,72
Томск 6-7 1 838 37,83 33,16 30,61 29,01 27,37 25,66 24,72 24,54 23,42 22,26
Тула 1-2 1 260 20,95 17,98 15,00 13,90 12,62 11,76 11,11 11,03 11,06 10,56
Тюмень 4-5 1 365 26,93 24,23 20,69 18,48 17,09 16,23 15,58 15,45 15,37 14,88
Ульяновск 3-4 1 575 25,88 23,26 18,41 17,29 15,86 14,98 14,22 13,97 13,88 12,83
Уфа 2-3 1 313 24,36 23,00 17,87 16,72 15,39 14,53 13,87 13,80 13,77 12,65
Ухта 4-5 1 313 25,28 24,10 22,92 21,50 19,73 19,14 17,13 16,78 16,78 16,42
Ханты-Мансийск 7-8 3 675 60,72 52,33 51,15 50,44 47,49 46,89 43,24 42,88 42,88 42,77
Чебоксары 3-4 1 575 25,56 23,15 18,20 17,08 15,65 14,77 14,01 13,81 13,67 12,62
Челябинск 4-5 1 365 27,66 24,37 18,31 17,10 15,78 14,92 14,26 14,13 14,10 13,62
Череповец 3-4 1 365 22,69 19,96 15,55 14,82 13,32 12,46 11,60 11,41 11,29 11,27
Шахты 3-4 1 785 26,44 23,33 22,49 22,09 20,94 18,76 15,86 15,20 14,65 13,65
Ярославль 1-2 1 260 20,53 18,21 12,44 11,34 10,01 9,20 8,55 8,51 8,48 8,00

Информация по тарифам, указанная в таблице выше, не является публичной офертой