Дата обновления: 06.04.2010
| Маршрут | Вес отправления | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0- 1.00кг |
1.01- 2.00кг |
2.01- 3.00кг |
3.01- 4.00кг |
4.01- 5.00кг |
|
| а/п Москва - а/п Ханты-Мансийск | 767 | 1121 | 1475 | 1829 | 2183 |
| а/п Москва - а/п Чебоксары | 484 | 697 | 909 | 1121 | 1334 |
| а/п Москва - доставка по г. Ухта | 649 | 1121 | 1593 | 2065 | 2537 |
| а/п Москва - а/п Ухта | 472 | 944 | 1416 | 1888 | 2360 |
| а/п Москва - а/п Уфа | 484 | 697 | 909 | 1121 | 1334 |
| а/п Москва - доставка по г. Усинск | 933 | 1357 | 1947 | 1947 | 1947 |
| а/п Москва - а/п Усинск | 697 | 1121 | 1711 | 1711 | 1711 |
| а/п Москва - а/п Тюмень | 590 | 909 | 1192 | 1475 | 1759 |
| а/п Москва - доставка по г. Сыктывкар | 590 | 1062 | 1534 | 2006 | 2478 |
| а/п Москва - а/п Сыктывкар | 472 | 944 | 1416 | 1888 | 2360 |
| а/п Москва - доставка по г. Сургут | 1003 | 1357 | 1711 | 2065 | 2419 |
| а/п Москва - а/п Сургут | 767 | 1121 | 1475 | 1829 | 2183 |
| а/п Москва - доставка по г. Сочи | 720 | 933 | 1145 | 1357 | 1570 |
| а/п Москва - а/п Сочи | 484 | 697 | 909 | 1121 | 1334 |
| а/п Москва - а/п Самара | 484 | 697 | 909 | 1121 | 1334 |
| а/п Москва - доставка по г. Пермь | 1003 | 1287 | 1571 | 1853 | 2136 |
| а/п Москва - а/п Пермь | 626 | 909 | 1192 | 1475 | 1759 |
| а/п Москва - доставка по г. Омск | 921 | 1204 | 1487 | 1770 | 2054 |
| а/п Москва - а/п Омск | 626 | 909 | 1192 | 1475 | 1759 |
| а/п Москва - а/п Ноябрьск | 767 | 1121 | 1475 | 1829 | 2183 |
| а/п Москва - доставка по Новосибирской обл. | 1357 | 1770 | 2183 | 2596 | 3009 |
| а/п Москва - доставка по г. Новосибирск | 118 | 1593 | 2006 | 2419 | 2832 |
| а/п Москва - а/п Новосибирск | 767 | 1121 | 1475 | 1829 | 2183 |
| а/п Москва - а/п Нижневартовск | 767 | 1121 | 1475 | 1829 | 2183 |
| а/п Москва - доставка по г. Магнитогорск | 8614 | 1144.6 | 1427.8 | 1711 | 1994.2 |
| а/п Москва - г. Курган (городской офис) | 767 | 1085.6 | 1368.8 | 1652 | 1935.2 |
| а/п Москва - доставка по г. Курган | 826 | 1144.6 | 1427.8 | 1711 | 1994.2 |
| а/п Москва - а/п Магнитогорск | 6254 | 9086 | 1191.8 | 1475 | 1758.2 |
| а/п Москва - доставка по г. Красноярск | 1121 | 1357 | 1593 | 1829 | 2065 |
| а/п Москва - а/п Красноярск | 708 | 944 | 1180 | 1416 | 1652 |
| а/п Москва - а/п Иркутск | 767 | 1121 | 1475 | 1829 | 2183 |
| а/п Москва - доставка по Иркутску | 1003 | 1381 | 1759 | 2136 | 2514 |
| а/п Москва - доставка по г. Улан-Удэ | 1357 | 1747 | 2136 | 2526 | 2915 |
| а/п Москва - доставка по г. Чита | 1711 | 2100.4 | 2489.8 | 2879.2 | 3268.6 |
| а/п Москва - а/п Екатеринбург | 626 | 909 | 1192 | 1475 | 1759 |
| а/п Москва - а/п Архангельск | 472 | 697 | 909 | 1121 | 1334 |
| а/п Москва - а/п Астрахань | 484 | 697 | 909 | 1121 | 1334 |
Подробнее об услуге «Экспресс доставка груза».
Возможен вариант доставки «от двери до двери».
По всем вопросам обращайтесь по телефонам +7(495) 749-9343, +7(495) 749-9342 или e-mail: office@airtranss.ru
| Грузоперевозки точно в срок! ООО «ЭЙР ТРАНСС» | |
|---|---|
| Тел: | (495) 781-93-39 |
| Тел: | (495) 781-56-65 |
| ICQ: | 584242232![]() |
| ICQ: | 465853578![]() |
| E-mail: | office@airtranss.ru |